ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(11/14) | 3,566 円 (-0.20%) |
| PTS株価(ナイト) | 3,560.5 円 (-0.15%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 3,566円 | 3,560.5円 | — | -0.15% | 変わらず (分析中...) |
| Mitsui Chemicals取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 11.40 |
| 前日比 | -0.86(-7.01%) |
| 始値 | 11.40 |
| 高値 | 11.40 |
| 安値 | 11.40 |
| 出来高 | 159 |
※ADRの円換算は1ドル154.54円で計算。
[OTC]での現在値に対して2.00倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | 3,566 (-0.20%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/13 | 3,573 (+0.28%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/12 | 3,563 (-2.30%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/11 | 3,647 (-0.46%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/10 | 3,664 (+1.50%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/07 | 3,610 (+0.56%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/06 | 3,590 (-0.55%) |
11.4㌦ (-7.01%) |
11.4 | 11.4 | 11.4 | 159 |
| 2025/11/05 | 3,610 (-1.10%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/04 | 3,650 (+0.08%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/31 | 3,647 (-0.63%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.