ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(07/15) | 2,551.5 円 (-0.18%) |
PTS株価(デイ) | 2,563.5 円 (+0.47%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
2,551.5円 | 2,563.5円 | — | +0.47% | 変わらず |
Sekisui Chemical取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 85.57 |
前日比 | -0.22(-0.26%) |
始値 | 85.57 |
高値 | 85.57 |
安値 | 85.57 |
出来高 | 1 |
※ADRの円換算は1ドル147.67円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.2倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/15 | 2,551.5 (-0.18%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/14 | 2,556 (-0.39%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/11 | 2,566 (+0.43%) |
85.57㌦ (-0.26%) |
85.57 | 85.57 | 85.57 | 1 |
2025/07/10 | 2,555 (-0.49%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/09 | 2,567.5 (+0.53%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/08 | 2,554 (+0.16%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/07 | 2,550 (-1.05%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/04 | 2,577 (-0.06%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/03 | 2,578.5 (-0.31%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/02 | 2,586.5 (-0.77%) |
85.57㌦ (-0.26%) |
85.57 | 85.57 | 85.57 | 1 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.