ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
- 2,287円↓
- -34 (-1.45%)
- 現在値:$ 74.00
- tweet
- 2024/11/15 3:00PM
株価情報 | |
---|---|
東証株価(11/21) | 2,320.5 円 (-0.98%) |
PTS株価(ナイト) | 2,320.5 円 (+0.00%) |
本日の銘柄診断(4204) | 投資ランキングNew! |
Sekisui Chemical取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 74.00 |
前日比 | +74.00(+0.00%) |
始値 | 74.00 |
高値 | 74.00 |
安値 | 74.00 |
出来高 | 12 |
※ADRの円換算は1ドル154.52円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.2倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 2,320.5 (-0.98%) |
- | - | - | - | - |
2024/11/20 | 2,343.5 (-0.64%) |
- | - | - | - | - |
2024/11/19 | 2,358.5 (+0.34%) |
- | - | - | - | - |
2024/11/18 | 2,350.5 (+0.09%) |
- | - | - | - | - |
2024/11/15 | 2,348.5 (+0.00%) |
74㌦ (+0.00%) |
74 | 74 | 74 | 12 |
2024/11/14 | 2,348.5 (-0.80%) |
- | - | - | - | - |
2024/11/13 | 2,367.5 (-0.44%) |
- | - | - | - | - |
2024/11/12 | 2,378 (+1.17%) |
- | - | - | - | - |
2024/11/11 | 2,350.5 (-0.40%) |
- | - | - | - | - |
2024/11/08 | 2,360 (+0.06%) |
74㌦ (+0.00%) |
74 | 74 | 74 | 12 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.