ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(10/15) | 1,643.5 円 (+1.83%) |
PTS株価(デイ) | 1,647.4 円 (+0.24%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
1,643.5円 | 1,647.4円 | — | +0.24% | 変わらず |
Zeon取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 11.83 |
前日比 | +2.10(+21.58%) |
始値 | 11.83 |
高値 | 11.83 |
安値 | 11.83 |
出来高 | 200 |
※ADRの円換算は1ドル151.34円で計算。
[OTC]での現在値に対して1倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/15 | 1,643.5 (+1.83%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/14 | 1,614 (-0.98%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/10 | 1,630 (-2.34%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/09 | 1,669 (+1.15%) |
11.83㌦ (+21.58%) |
11.83 | 11.83 | 11.83 | 200 |
2025/10/08 | 1,650 (-0.96%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/07 | 1,666 (+1.52%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/06 | 1,641 (+1.23%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/03 | 1,621 (+0.00%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/02 | 1,621 (+0.06%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/01 | 1,620 (-1.61%) |
11.83㌦ (+21.58%) |
11.83 | 11.83 | 11.83 | 200 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.