ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(07/09) | 3,150 円 (+1.03%) |
PTS株価(デイ) | 3,142.8 円 (-0.23%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
3,150円 | 3,142.8円 | — | -0.23% | 変わらず |
Nippon Shinyaku取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 5.33 |
前日比 | -0.09(-1.66%) |
始値 | 5.36 |
高値 | 5.36 |
安値 | 5.36 |
出来高 | 759 |
※ADRの円換算は1ドル146.59円で計算。
[OTC]での現在値に対して4倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/09 | 3,150 (+1.03%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/08 | 3,118 (+0.91%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/07 | 3,090 (-1.37%) |
5.33㌦ (-1.66%) |
5.36 | 5.36 | 5.36 | 759 |
2025/07/04 | 3,133 (-0.25%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/03 | 3,141 (+0.67%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/02 | 3,120 (-0.67%) |
5.36㌦ (-2.19%) |
5.36 | 5.36 | 5.36 | 759 |
2025/07/01 | 3,141 (-0.16%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/30 | 3,146 (+0.90%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/27 | 3,118 (-0.10%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/26 | 3,121 (+0.03%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.