ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(12/04) | 1,868.5 円 (+2.22%) |
| PTS株価(ナイト) | 1,857 円 (-0.62%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 1,868.5円 | 1,857円 | — | -0.62% | 安寄り予測 |
| Park24 Co.取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 11.10 |
| 前日比 | +0.30(+2.78%) |
| 始値 | 11.10 |
| 高値 | 11.10 |
| 安値 | 11.10 |
| 出来高 | 894 |
※ADRの円換算は1ドル154.97円で計算。
[OTC]での現在値に対して1.00倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 1,868.5 (+2.22%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/03 | 1,828 (-0.84%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/02 | 1,843.5 (-0.05%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/01 | 1,844.5 (-0.19%) |
11.1㌦ (+2.78%) |
11.1 | 11.1 | 11.1 | 894 |
| 2025/11/28 | 1,848 (-0.38%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/27 | 1,855 (+0.71%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/26 | 1,842 (+0.93%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/25 | 1,825 (+0.91%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/24 | - | 11.1㌦ (+2.78%) |
11.1 | 11.1 | 11.1 | 894 |
| 2025/11/21 | 1,808.5 (+2.35%) |
11.1㌦ (+2.78%) |
11.1 | 11.1 | 11.1 | 894 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.