ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(12/12) | 1,870 円 (+0.08%) |
| PTS株価(デイ) | 1,879.8 円 (+0.52%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 1,870円 | 1,879.8円 | — | +0.52% | 高寄り予測 |
| Park24 Co.取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 12.13 |
| 前日比 | +1.32(+12.27%) |
| 始値 | 11.10 |
| 高値 | 11.10 |
| 安値 | 11.10 |
| 出来高 | 894 |
※ADRの円換算は1ドル155.82円で計算。
[OTC]での現在値に対して1.00倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1,870 (+0.08%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/11 | 1,868.5 (-1.71%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/10 | 1,901 (+1.31%) |
12.13㌦ (+12.27%) |
11.1 | 11.1 | 11.1 | 894 |
| 2025/12/09 | 1,876.5 (-0.77%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/08 | 1,891 (+2.44%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/05 | 1,846 (-1.20%) |
11.1㌦ (+2.78%) |
11.1 | 11.1 | 11.1 | 894 |
| 2025/12/04 | 1,868.5 (+2.22%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/03 | 1,828 (-0.84%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/02 | 1,843.5 (-0.05%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/01 | 1,844.5 (-0.19%) |
11.1㌦ (+2.78%) |
11.1 | 11.1 | 11.1 | 894 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.