ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(10/03) | 3,265 円 (-1.54%) |
PTS株価(ナイト) | 3,248 円 (-0.52%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
3,265円 | 3,248円 | — | -0.52% | 安寄り予測 |
Fuji Media取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 13.30 |
前日比 | +2.05(+18.22%) |
始値 | 13.30 |
高値 | 13.30 |
安値 | 13.30 |
出来高 | 36 |
※ADRの円換算は1ドル147.46円で計算。
[OTC]での現在値に対して2倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/03 | 3,265 (-1.54%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/02 | 3,316 (-3.01%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/01 | 3,419 (-2.40%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/30 | 3,503 (+0.37%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/29 | 3,490 (-1.83%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/26 | 3,555 (+1.54%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/25 | 3,501 (+1.71%) |
13.3㌦ (+18.22%) |
13.3 | 13.3 | 13.3 | 36 |
2025/09/24 | 3,442 (+0.29%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/22 | 3,432 (-1.63%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/19 | 3,489 (+0.72%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.