ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(10/31) | 530.4 円 (-0.86%) |
| PTS株価(デイ) | 530 円 (-0.08%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 530.4円 | 530円 | — | -0.08% | 変わらず |
| Konica Minolta取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 6.47 |
| 前日比 | -0.08(-1.22%) |
| 始値 | 6.47 |
| 高値 | 6.47 |
| 安値 | 6.47 |
| 出来高 | 100 |
※ADRの円換算は1ドル154.16円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.5倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 530.4 (-0.86%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/30 | 535 (+0.30%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/29 | 533.4 (-1.13%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/28 | 539.5 (-3.97%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/27 | 561.8 (+2.28%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/24 | 549.3 (+0.26%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/23 | 547.9 (+0.51%) |
6.47㌦ (-1.22%) |
6.47 | 6.47 | 6.47 | 100 |
| 2025/10/22 | 545.1 (+1.60%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/21 | 536.5 (+0.45%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/20 | 534.1 (+2.42%) |
6.55㌦ (+1.24%) |
6.47 | 6.47 | 6.47 | 100 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.