ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(07/18) | 1,452 円 (-0.65%) |
PTS株価(ナイト) | 1,451 円 (-0.07%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
1,452円 | 1,451円 | — | -0.07% | 変わらず (分析中...) |
Lion取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 19.60 |
前日比 | +3.20(+19.51%) |
始値 | 16.40 |
高値 | 16.40 |
安値 | 16.40 |
出来高 | 274 |
※ADRの円換算は1ドル148.81円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.5倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/18 | 1,452 (-0.65%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/17 | 1,461.5 (+0.14%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/16 | 1,459.5 (-0.58%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/15 | 1,468 (+0.07%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/14 | 1,467 (-0.24%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/11 | 1,470.5 (+1.27%) |
19.6㌦ (+19.51%) |
16.4 | 16.4 | 16.4 | 274 |
2025/07/10 | 1,452 (-0.72%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/09 | 1,462.5 (+0.24%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/08 | 1,459 (+0.17%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/07 | 1,456.5 (-0.88%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.