ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(08/20) | 5,917 円 (+0.03%) |
PTS株価(デイ) | 5,933.9 円 (+0.29%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
5,917円 | 5,933.9円 | — | +0.29% | 変わらず |
Kose Corporation取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 7.70 |
前日比 | -0.12(-1.50%) |
始値 | 7.80 |
高値 | 7.80 |
安値 | 7.80 |
出来高 | 1,100 |
※ADRの円換算は1ドル147.54円で計算。
[OTC]での現在値に対して5倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/20 | 5,917 (+0.03%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/19 | 5,915 (+0.36%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/18 | 5,894 (+1.57%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/17 | - | 7.7㌦ (-1.50%) |
7.8 | 7.8 | 7.8 | 1,100 |
2025/08/15 | 5,803 (-0.94%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/14 | 5,858 (-1.21%) |
7.82㌦ (-3.52%) |
7.8 | 7.8 | 7.8 | 1,100 |
2025/08/13 | 5,930 (+0.68%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/12 | 5,890 (+0.79%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/08 | 5,844 (-3.47%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/07 | 6,054 (+3.22%) |
8.11㌦ (+4.24%) |
7.8 | 7.8 | 7.8 | 1,100 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.