ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(09/12) | 1,001 円 (+0.00%) |
PTS株価(ナイト) | 998.5 円 (-0.25%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
1,001円 | 998.5円 | — | -0.25% | 変わらず |
Idemitsu Kosan取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 13.67 |
前日比 | +1.31(+10.60%) |
始値 | 13.97 |
高値 | 13.97 |
安値 | 13.97 |
出来高 | 217 |
※ADRの円換算は1ドル147.67円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.5倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 1,001 (+0.00%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/11 | 1,001 (+0.91%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/10 | 992 (-0.70%) |
13.67㌦ (+10.60%) |
13.97 | 13.97 | 13.97 | 217 |
2025/09/09 | 999 (-1.48%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/08 | 1,014 (+0.30%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/05 | 1,011 (-0.25%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/04 | 1,013.5 (+0.30%) |
13.97㌦ (+13.03%) |
13.97 | 13.97 | 13.97 | 217 |
2025/09/03 | 1,010.5 (+0.15%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/02 | 1,009 (+1.13%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/01 | 997.7 (+1.39%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.