ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(06/30) | 452 円 (+0.44%) |
PTS株価(ナイト) | 449.8 円 (-0.49%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
452円 | 449.8円 | — | -0.49% | 変わらず |
Nippon Sheet Glass取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 2.13 |
前日比 | -0.02(-0.93%) |
始値 | 3.29 |
高値 | 3.29 |
安値 | 2.79 |
出来高 | 50 |
※ADRの円換算は1ドル144円で計算。
[OTC]での現在値に対して1倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/30 | 452 (+0.44%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/27 | 450 (+7.14%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/26 | 420 (+0.96%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/25 | 416 (+0.97%) |
2.13㌦ (-0.93%) |
3.29 | 3.29 | 2.79 | 50 |
2025/06/24 | 412 (+5.10%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/23 | 392 (+0.51%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/20 | 390 (-2.50%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/19 | 400 (-0.25%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/18 | 401 (+0.25%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/17 | 400 (+0.00%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
---