ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(12/19) | 3,838 円 (+0.97%) |
| PTS株価(デイ) | 3,830.1 円 (-0.21%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 3,838円 | 3,830.1円 | — | -0.21% | 変わらず |
| Taiheiyo Cement取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 6.66 |
| 前日比 | +0.71(+11.93%) |
| 始値 | 6.66 |
| 高値 | 6.66 |
| 安値 | 6.66 |
| 出来高 | 300 |
※ADRの円換算は1ドル157.73円で計算。
[OTC]での現在値に対して4.00倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 3,838 (+0.97%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/18 | 3,801 (+1.44%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/17 | 3,747 (-2.12%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/16 | 3,828 (-1.06%) |
6.66㌦ (+11.93%) |
6.66 | 6.66 | 6.66 | 300 |
| 2025/12/15 | 3,869 (+1.18%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/12 | 3,824 (+1.97%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/11 | 3,750 (-0.37%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/10 | 3,764 (+0.86%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/09 | 3,732 (+1.08%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/08 | 3,692 (-0.19%) |
5.95㌦ (-8.60%) |
6 | 6 | 5.95 | 1,900 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.