ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(10/20) | 3,736 円 (+0.78%) |
PTS株価(ナイト) | 3,746 円 (+0.27%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
3,736円 | 3,746円 | — | +0.27% | 変わらず |
Taiheiyo Cement取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 6.10 |
前日比 | -0.36(-5.57%) |
始値 | 5.90 |
高値 | 5.90 |
安値 | 5.90 |
出来高 | 1,000 |
※ADRの円換算は1ドル150.57円で計算。
[OTC]での現在値に対して4倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/20 | 3,736 (+0.78%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/17 | 3,707 (-1.36%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/16 | 3,758 (+0.45%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/15 | 3,741 (+1.49%) |
6.1㌦ (-5.57%) |
5.9 | 5.9 | 5.9 | 1,000 |
2025/10/14 | 3,686 (-4.61%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/10 | 3,864 (-0.97%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/09 | 3,902 (+0.08%) |
5.9㌦ (-8.67%) |
5.9 | 5.9 | 5.9 | 1,000 |
2025/10/08 | 3,899 (+1.27%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/07 | 3,850 (+0.23%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/06 | 3,841 (+2.18%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.