ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(08/15) | 1,050.5 円 (+5.23%) |
PTS株価(デイ) | 1,040.5 円 (-0.95%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
1,050.5円 | 1,040.5円 | — | -0.95% | 安寄り予測 |
Tokai Carbon取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 25.80 |
前日比 | +2.85(+12.42%) |
始値 | 25.80 |
高値 | 25.80 |
安値 | 25.80 |
出来高 | 472 |
※ADRの円換算は1ドル147.2円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.25倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/15 | 1,050.5 (+5.23%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/14 | 998.3 (-1.55%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/13 | 1,014 (+0.35%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/12 | 1,010.5 (-0.88%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/08 | 1,019.5 (-0.10%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/07 | 1,020.5 (-0.97%) |
25.8㌦ (+12.42%) |
25.8 | 25.8 | 25.8 | 472 |
2025/08/06 | 1,030.5 (-0.34%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/05 | 1,034 (+1.82%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/04 | 1,015.5 (-2.07%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/01 | 1,037 (+0.14%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.