ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(12/12) | 6,810 円 (+1.43%) |
| PTS株価(ナイト) | 6,840 円 (+0.44%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 6,810円 | 6,840円 | — | +0.44% | 変わらず |
| NGK Spark Plug取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 21.05 |
| 前日比 | +3.03(+16.84%) |
| 始値 | 21.05 |
| 高値 | 21.05 |
| 安値 | 21.05 |
| 出来高 | 90 |
※ADRの円換算は1ドル155.83円で計算。
[OTC]での現在値に対して2.00倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 6,810 (+1.43%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/11 | 6,714 (-0.89%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/10 | 6,774 (+0.71%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/09 | 6,726 (+0.95%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/08 | 6,663 (+2.26%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/05 | 6,516 (-2.76%) |
21.05㌦ (+16.84%) |
21.05 | 21.05 | 21.05 | 90 |
| 2025/12/04 | 6,701 (+0.62%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/03 | 6,660 (+0.00%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/02 | 6,660 (+0.59%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/01 | 6,621 (-1.88%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.