ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(12/12) | 9,815 円 (+2.42%) |
| PTS株価(デイ) | 9,792 円 (-0.23%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 9,815円 | 9,792円 | — | -0.23% | 変わらず |
| Furukawa Electric取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 33.20 |
| 前日比 | -1.40(-4.05%) |
| 始値 | 33.20 |
| 高値 | 33.20 |
| 安値 | 33.20 |
| 出来高 | 25 |
※ADRの円換算は1ドル155.82円で計算。
[OTC]での現在値に対して2.00倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 9,815 (+2.42%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/11 | 9,583 (-3.76%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/10 | 9,957 (-1.07%) |
33.2㌦ (-4.05%) |
33.2 | 33.2 | 33.2 | 25 |
| 2025/12/09 | 10,065 (-0.79%) |
34.6㌦ (+15.33%) |
34.6 | 34.6 | 34.6 | 500 |
| 2025/12/08 | 10,145 (+4.30%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/05 | 9,727 (-0.88%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/04 | 9,813 (-2.75%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/03 | 10,090 (+4.13%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/02 | 9,690 (+0.94%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/01 | 9,600 (-3.30%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.