ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(07/14) | 7,193 円 (+1.41%) |
PTS株価(ナイト) | 7,195 円 (+0.03%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
7,193円 | 7,195円 | — | +0.03% | 変わらず |
Furukawa Electric取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 23.27 |
前日比 | -0.74(-3.08%) |
始値 | 25.65 |
高値 | 25.65 |
安値 | 24.00 |
出来高 | 3,700 |
※ADRの円換算は1ドル147.76円で計算。
[OTC]での現在値に対して2倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/14 | 7,193 (+1.41%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/11 | 7,093 (-3.03%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/10 | 7,315 (+1.60%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/09 | 7,200 (-2.96%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/08 | 7,420 (+6.53%) |
23.27㌦ (-3.08%) |
25.65 | 25.65 | 24 | 3,700 |
2025/07/07 | 6,965 (-3.24%) |
24.01㌦ (+3.18%) |
25.65 | 25.65 | 24 | 3,700 |
2025/07/04 | 7,198 (+0.22%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/03 | 7,182 (-0.29%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/02 | 7,203 (-1.30%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/01 | 7,298 (+3.77%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.