ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(11/07) | 1,791 円 (-1.10%) |
| PTS株価(ナイト) | 1,787.1 円 (-0.22%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 1,791円 | 1,787.1円 | — | -0.22% | 変わらず |
| AMADA CO., LTD取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 47.15 |
| 前日比 | -0.85(-1.77%) |
| 始値 | 48.75 |
| 高値 | 48.75 |
| 安値 | 47.15 |
| 出来高 | 453 |
※ADRの円換算は1ドル153.43円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.25倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/07 | 1,791 (-1.10%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/06 | 1,811 (+0.95%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/05 | 1,794 (-3.31%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/04 | 1,855.5 (+0.68%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/31 | 1,843 (-1.21%) |
47.15㌦ (-1.77%) |
48.75 | 48.75 | 47.15 | 453 |
| 2025/10/30 | 1,865.5 (+1.55%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/29 | 1,837 (-1.74%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/28 | 1,869.5 (-3.86%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/27 | 1,944.5 (+3.18%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/24 | 1,884.5 (+0.56%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.