ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(07/02) | 907 円 (+0.00%) |
PTS株価(ナイト) | 906.1 円 (-0.10%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
907円 | 906.1円 | — | -0.10% | 変わらず (分析中...) |
Aida Engineering取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 52.03 |
前日比 | -2.97(-5.40%) |
始値 | 52.03 |
高値 | 52.03 |
安値 | 52.03 |
出来高 | 1,154 |
※ADRの円換算は1ドル143.68円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.1倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/02 | 907 (+0.00%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/01 | 907 (-0.33%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/30 | 910 (-0.55%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/27 | 915 (+0.44%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/26 | 911 (+1.00%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/25 | 902 (-1.53%) |
52.03㌦ (-5.40%) |
52.03 | 52.03 | 52.03 | 1,154 |
2025/06/24 | 916 (-0.76%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/23 | 923 (+0.00%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/20 | 923 (-1.39%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/19 | 936 (-0.32%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
---