ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(08/18) | 4,749 円 (+1.28%) |
PTS株価(デイ) | 4,749.5 円 (+0.01%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
4,749円 | 4,749.5円 | — | +0.01% | 変わらず |
Hitachi Construction Machinery取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 63.76 |
前日比 | +3.25(+5.37%) |
始値 | 60.51 |
高値 | 60.51 |
安値 | 60.51 |
出来高 | 450 |
※ADRの円換算は1ドル147.44円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.5倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/18 | 4,749 (+1.28%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/15 | 4,689 (-0.26%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/14 | 4,701 (-1.65%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/13 | 4,780 (+1.42%) |
63.76㌦ (+5.37%) |
60.51 | 60.51 | 60.51 | 450 |
2025/08/12 | 4,713 (+1.07%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/08 | 4,663 (+2.28%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/07 | 4,559 (+1.72%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/06 | 4,482 (+1.08%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/05 | 4,434 (-0.56%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/04 | 4,459 (-1.46%) |
60.51㌦ (+0.85%) |
60.51 | 60.51 | 60.51 | 450 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.