ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(12/12) | 3,100 円 (+1.17%) |
| PTS株価(ナイト) | 3,107.7 円 (+0.25%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 3,100円 | 3,107.7円 | — | +0.25% | 変わらず |
| Brother Industries取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 41.20 |
| 前日比 | +2.61(+6.76%) |
| 始値 | 41.20 |
| 高値 | 41.20 |
| 安値 | 41.20 |
| 出来高 | 100 |
※ADRの円換算は1ドル155.82円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.50倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 3,100 (+1.17%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/11 | 3,064 (-1.61%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/10 | 3,114 (-0.22%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/09 | 3,121 (+0.71%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/08 | 3,099 (+0.71%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/05 | 3,077 (-1.85%) |
41.2㌦ (+6.76%) |
41.2 | 41.2 | 41.2 | 100 |
| 2025/12/04 | 3,135 (+2.02%) |
38.59㌦ (-6.33%) |
41.2 | 41.2 | 41.2 | 100 |
| 2025/12/03 | 3,073 (-0.26%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/02 | 3,081 (+0.55%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/01 | 3,064 (-1.95%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.