ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(12/04) | 1,714 円 (+1.33%) |
| PTS株価(ナイト) | 1,715.4 円 (+0.08%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 1,714円 | 1,715.4円 | — | +0.08% | 変わらず |
| JTEKT取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 30.50 |
| 前日比 | +1.44(+4.96%) |
| 始値 | 30.50 |
| 高値 | 30.50 |
| 安値 | 30.50 |
| 出来高 | 100 |
※ADRの円換算は1ドル154.97円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.33倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 1,714 (+1.33%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/03 | 1,691.5 (-0.56%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/02 | 1,701 (+0.53%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/01 | 1,692 (-0.32%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/28 | 1,697.5 (+1.37%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/27 | 1,674.5 (+0.57%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/26 | 1,665 (+2.84%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/25 | 1,619 (+2.83%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/21 | 1,574.5 (-0.28%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/20 | 1,579 (+1.06%) |
30.5㌦ (+4.96%) |
30.5 | 30.5 | 30.5 | 100 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.