ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
                    					
				| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(10/30) | 4,206 円 (+1.25%) | 
| PTS株価(ナイト) | 4,258.9 円 (+1.26%) | 
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) | PTS (夜間取引) | ADR (米国市場) | GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) | 
|---|---|---|---|---|
| 4,206円 | 4,258.9円 | 4,174円 | +0.25% | 変わらず (分析中...) | 
| Mitsubishi Electric取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 54.22 | 
| 前日比 | -0.28(-0.51%) | 
| 始値 | 52.65 | 
| 高値 | 55.55 | 
| 安値 | 52.65 | 
| 出来高 | 91,492 | 
※ADRの円換算は1ドル153.98円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.5倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 4,206 (+1.25%) | 54.22㌦ (-0.51%) | 52.65 | 55.55 | 52.65 | 91,492 | 
| 2025/10/29 | 4,154 (+1.81%) | 54.8㌦ (-2.28%) | 55 | 55.08 | 54.5 | 2,999 | 
| 2025/10/28 | 4,080 (-0.24%) | 56.08㌦ (+5.02%) | 54.5 | 56.97 | 54.5 | 5,406 | 
| 2025/10/27 | 4,090 (+2.15%) | 56.08㌦ (+4.94%) | 54.5 | 56.97 | 54.5 | 5,406 | 
| 2025/10/24 | 4,004 (+1.26%) | 52.44㌦ (+0.75%) | 53.04 | 53.04 | 52.43 | 1,051 | 
| 2025/10/23 | 3,954 (+0.51%) | 52.42㌦ (+0.79%) | 53.04 | 53.04 | 52.43 | 1,051 | 
| 2025/10/22 | 3,934 (-0.18%) | 52.01㌦ (+1.46%) | 52.13 | 52.14 | 51.9 | 2,368 | 
| 2025/10/21 | 3,941 (-0.35%) | 51.26㌦ (-1.33%) | 51.43 | 51.97 | 51.25 | 1,900 | 
| 2025/10/20 | 3,955 (+2.94%) | 51.95㌦ (-1.63%) | 53.32 | 53.32 | 51.82 | 874 | 
| 2025/10/19 | - | 52.81㌦ (+2.03%) | 51.8 | 52.87 | 51.8 | 410 | 
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.