ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(12/04) | 2,787 円 (+0.80%) |
| PTS株価(ナイト) | 2,784.9 円 (-0.08%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 2,787円 | 2,784.9円 | — | -0.08% | 変わらず |
| Toshiba Tec取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 8.55 |
| 前日比 | -0.27(-3.12%) |
| 始値 | 8.55 |
| 高値 | 8.84 |
| 安値 | 8.55 |
| 出来高 | 1,325 |
※ADRの円換算は1ドル154.96円で計算。
[OTC]での現在値に対して2.00倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 2,787 (+0.80%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/03 | 2,765 (+0.77%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/02 | 2,744 (-3.21%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/01 | 2,835 (-0.42%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/28 | 2,847 (+0.74%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/27 | 2,826 (+0.75%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/26 | 2,805 (+2.52%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/25 | 2,736 (+1.41%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/21 | 2,698 (+1.05%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/20 | 2,670 (-1.11%) |
8.55㌦ (-3.12%) |
8.55 | 8.84 | 8.55 | 1,325 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.