| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(10/23) | 1,717.5 円 (+0.41%) |
| PTS株価 10/23 16:00 | 1,722.6 円 (+0.30%) |
| 本日の銘柄診断 | |
| ADRデータ | |
| ティッカー | MBUMY (OTC) |
| 出来高 | 225 |
| 円換算の内訳 | $9.99×156.83円×1株 |
| 更新:米国市場の取引時間中 5分ごと | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
※ADRの円換算は1ドル156.83円で計算。
[OTC]での現在値に対して1.00倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 1,717.5 (+0.41%) |
- | - | - | - | - |
| 2026/10/22 | 1,710.5 (-1.16%) |
- | - | - | - | - |
| 2026/10/21 | 1,730.5 (+0.00%) |
9.99㌦ (-7.07%) |
9.99 | 9.99 | 9.99 | 225 |
| 2026/10/20 | 1,730.5 (-2.09%) |
- | - | - | - | - |
| 2026/10/19 | 1,767.5 (-0.25%) |
- | - | - | - | - |
| 2026/10/16 | 1,772 (+1.14%) |
9.99㌦ (-7.07%) |
9.99 | 9.99 | 9.99 | 225 |
| 2026/10/15 | 1,752 (-2.29%) |
- | - | - | - | - |
| 2026/10/14 | 1,793 (+0.82%) |
- | - | - | - | - |
| 2026/10/13 | 1,778.5 (+0.59%) |
9.99㌦ (-7.07%) |
9.99 | 9.99 | 9.99 | 225 |
| 2026/10/09 | 1,768 (+0.43%) |
9.99㌦ (-7.07%) |
9.99 | 9.99 | 9.99 | 225 |