ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(10/01) | 823 円 (+0.49%) |
PTS株価(ナイト) | 821.2 円 (-0.22%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
823円 | 821.2円 | — | -0.22% | 変わらず |
Wacom取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 4.65 |
前日比 | +0.22(+4.85%) |
始値 | 4.65 |
高値 | 4.65 |
安値 | 4.65 |
出来高 | 100 |
※ADRの円換算は1ドル147.1円で計算。
[OTC]での現在値に対して1倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/01 | 823 (+0.49%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/30 | 819 (-0.12%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/29 | 820 (-1.20%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/26 | 830 (+1.97%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/25 | 814 (+1.12%) |
4.65㌦ (+4.85%) |
4.65 | 4.65 | 4.65 | 100 |
2025/09/24 | 805 (+1.26%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/22 | 795 (+1.02%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/19 | 787 (-1.13%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/18 | 796 (+2.05%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/17 | 780 (+0.00%) |
4.65㌦ (+4.85%) |
4.65 | 4.65 | 4.65 | 100 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.