ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
- 1,405円↑
- +19 (+1.34%)
- 現在値:$ 13.08
- tweet
- 2021/03/03 3:59PM
株価情報 | |
---|---|
東証株価(03/04) | 1,386 円 (-1.21%) |
PTS株価(デイ) | 1,380 円 (-0.43%) |
Panasonic取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 13.08 |
前日比 | -0.16(-1.21%) |
始値 | 13.33 |
高値 | 13.33 |
安値 | 12.87 |
出来高 | 155,928 |
※ADRの円換算は1ドル107.38円で計算。
[OTC]での現在値に対して1倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/03 | 1,403 (-0.36%) | 13.08㌦ (-1.21%) | 13.33 | 13.33 | 12.87 | 155,928 |
2021/03/02 | 1,408 (+2.10%) | 13.24㌦ (+0.88%) | 13.11 | 13.29 | 13.05 | 176,983 |
2021/03/01 | 1,379 (+0.99%) | 13.13㌦ (+0.08%) | 13 | 13.14 | 12.9 | 335,485 |
2021/02/26 | 1,365.5 (-5.37%) | 13.11㌦ (-2.12%) | 13.11 | 13.18 | 12.9 | 340,352 |
2021/02/25 | 1,443 (+1.30%) | 13.4㌦ (-2.55%) | 13.7 | 13.7 | 13.34 | 284,161 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.