| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(10/14) | 2,155.5 円 (-0.32%) |
| PTS株価(ナイト) | - 円 ( - ) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
※ADRの円換算は1ドル158.34円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.50倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 | 2,155.5 (-0.32%) |
- | - | - | - | - |
| 2026/10/13 | 2,162.5 (-2.50%) |
- | - | - | - | - |
| 2026/10/09 | 2,218 (+0.45%) |
27.17㌦ (-8.15%) |
27.17 | 27.17 | 27.17 | 65 |
| 2026/10/08 | 2,208 (-0.90%) |
- | - | - | - | - |
| 2026/10/07 | 2,228 (-1.18%) |
- | - | - | - | - |
| 2026/10/06 | 2,254.5 (+0.13%) |
- | - | - | - | - |
| 2026/10/05 | 2,251.5 (+1.99%) |
- | - | - | - | - |
| 2026/10/02 | 2,207.5 (-2.77%) |
27.17㌦ (-8.15%) |
27.17 | 27.17 | 27.17 | 65 |
| 2026/10/01 | 2,270.5 (+2.07%) |
29.58㌦ (+4.30%) |
27.17 | 27.17 | 27.17 | 65 |
| 2026/09/30 | 2,224.5 (+1.30%) |
- | - | - | - | - |