ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(11/06) | 4,730 円 (+1.11%) |
| PTS株価(ナイト) | 4,750.1 円 (+0.42%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 4,730円 | 4,750.1円 | — | +0.42% | 変わらず |
| Yokogawa Electric取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 62.20 |
| 前日比 | +2.69(+4.52%) |
| 始値 | 62.20 |
| 高値 | 62.20 |
| 安値 | 62.20 |
| 出来高 | 47 |
※ADRの円換算は1ドル153.08円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.50倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 4,730 (+1.11%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/05 | 4,678 (-0.45%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/04 | 4,699 (+1.64%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/31 | 4,623 (+1.87%) |
62.2㌦ (+4.52%) |
62.2 | 62.2 | 62.2 | 47 |
| 2025/10/30 | 4,538 (+1.27%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/29 | 4,481 (-1.02%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/28 | 4,527 (-3.29%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/27 | 4,681 (+2.07%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/24 | 4,586 (+1.51%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/23 | 4,518 (-1.44%) |
62.2㌦ (+4.52%) |
62.2 | 62.2 | 62.2 | 47 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.