ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(11/14) | 402 円 (+1.01%) |
| PTS株価(ナイト) | 400 円 (-0.50%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 402円 | 400円 | — | -0.50% | 変わらず |
| Hino Motors取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 26.00 |
| 前日比 | +3.70(+16.59%) |
| 始値 | 26.00 |
| 高値 | 26.00 |
| 安値 | 26.00 |
| 出来高 | 400 |
※ADRの円換算は1ドル154.54円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.10倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | 402 (+1.01%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/13 | 398 (+1.02%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/12 | 394 (-3.90%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/11 | 410 (+3.80%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/10 | 395 (+3.67%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/07 | 381 (+3.81%) |
26㌦ (+16.59%) |
26 | 26 | 26 | 400 |
| 2025/11/06 | 367 (-2.39%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/05 | 376 (+4.16%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/04 | 361 (+2.85%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/31 | 351 (-2.72%) |
25.28㌦ (+13.36%) |
25.28 | 25.28 | 25.28 | 10 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.