ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(09/18) | 3,768 円 (-0.11%) |
PTS株価(デイ) | 3,761.2 円 (-0.18%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
3,768円 | 3,761.2円 | — | -0.18% | 変わらず |
Toyoda Gosei取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 33.75 |
前日比 | -3.57(-9.57%) |
始値 | 33.75 |
高値 | 33.75 |
安値 | 33.75 |
出来高 | 1 |
※ADRの円換算は1ドル147.27円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.5倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/18 | 3,768 (-0.11%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/17 | 3,772 (-1.23%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/16 | 3,819 (+1.54%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/12 | 3,761 (-0.87%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/11 | 3,794 (+0.42%) |
33.75㌦ (-9.57%) |
33.75 | 33.75 | 33.75 | 1 |
2025/09/10 | 3,778 (-0.13%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/09 | 3,783 (-0.86%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/08 | 3,816 (+0.13%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/05 | 3,811 (+1.79%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/04 | 3,744 (+0.67%) |
33.75㌦ (-9.57%) |
33.75 | 33.75 | 33.75 | 1 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.