ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(10/31) | 3,176 円 (+3.15%) |
| PTS株価(デイ) | 3,175 円 (-0.03%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 3,176円 | 3,175円 | — | -0.03% | 変わらず |
| Tomy Company取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 24.06 |
| 前日比 | -5.09(-17.46%) |
| 始値 | 24.06 |
| 高値 | 24.06 |
| 安値 | 24.06 |
| 出来高 | 1 |
※ADRの円換算は1ドル154.11円で計算。
[OTC]での現在値に対して1倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 3,176 (+3.15%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/30 | 3,079 (+0.65%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/29 | 3,059 (-1.54%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/28 | 3,107 (-1.83%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/27 | 3,165 (+0.44%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/24 | 3,151 (-1.32%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/23 | 3,193 (-1.63%) |
24.06㌦ (-17.46%) |
24.06 | 24.06 | 24.06 | 1 |
| 2025/10/22 | 3,246 (+0.65%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/21 | 3,225 (-1.01%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/20 | 3,258 (+3.23%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.