ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(10/31) | 1,744 円 (-0.06%) |
| PTS株価(ナイト) | 1,741.1 円 (-0.17%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 1,744円 | 1,741.1円 | — | -0.17% | 変わらず (分析中...) |
| Pigeon Corporation取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 2.50 |
| 前日比 | -0.70(-21.88%) |
| 始値 | 2.50 |
| 高値 | 2.50 |
| 安値 | 2.50 |
| 出来高 | 100 |
※ADRの円換算は1ドル154.04円で計算。
[OTC]での現在値に対して4倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 1,744 (-0.06%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/30 | 1,745 (+1.10%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/29 | 1,726 (-2.65%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/28 | 1,773 (-1.45%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/27 | 1,799 (+1.04%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/24 | 1,780.5 (-1.00%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/23 | 1,798.5 (+0.06%) |
2.5㌦ (-21.88%) |
2.5 | 2.5 | 2.5 | 100 |
| 2025/10/22 | 1,797.5 (+0.28%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/21 | 1,792.5 (-0.33%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/20 | 1,798.5 (+1.58%) |
3.2㌦ (-0.93%) |
2.5 | 2.5 | 2.5 | 100 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.