ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(11/28) | 4,805 円 (-0.39%) |
| PTS株価(ナイト) | 4,807.9 円 (+0.06%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 4,805円 | 4,807.9円 | — | +0.06% | 変わらず |
| Nifco取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 12.10 |
| 前日比 | -1.13(-8.54%) |
| 始値 | 12.10 |
| 高値 | 12.10 |
| 安値 | 12.10 |
| 出来高 | 109 |
※ADRの円換算は1ドル156.23円で計算。
[OTC]での現在値に対して2.00倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 4,805 (-0.39%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/27 | 4,824 (-0.60%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/26 | 4,853 (+4.48%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/25 | 4,645 (+1.73%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/24 | - | 12.1㌦ (-8.54%) |
12.1 | 12.1 | 12.1 | 109 |
| 2025/11/21 | 4,566 (+1.81%) |
12.1㌦ (-8.54%) |
12.1 | 12.1 | 12.1 | 109 |
| 2025/11/20 | 4,485 (+0.18%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/19 | 4,477 (-0.18%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/18 | 4,485 (-1.86%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/17 | 4,570 (-1.44%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.