ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(11/07) | 2,239 円 (+0.40%) |
| PTS株価(ナイト) | 2,239.5 円 (+0.02%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 2,239円 | 2,239.5円 | — | +0.02% | 変わらず |
| Aozora Bank取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 3.80 |
| 前日比 | +0.15(+4.11%) |
| 始値 | 3.80 |
| 高値 | 3.80 |
| 安値 | 3.80 |
| 出来高 | 414 |
※ADRの円換算は1ドル153.43円で計算。
[OTC]での現在値に対して4.00倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/07 | 2,239 (+0.40%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/06 | 2,230 (+0.68%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/05 | 2,215 (-3.25%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/04 | 2,289.5 (+3.81%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/31 | 2,205.5 (-0.23%) |
3.8㌦ (+4.11%) |
3.8 | 3.8 | 3.8 | 414 |
| 2025/10/30 | 2,210.5 (+1.24%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/29 | 2,183.5 (-1.80%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/28 | 2,223.5 (-0.40%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/27 | 2,232.5 (-0.11%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/24 | 2,235 (-0.82%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.