ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(12/12) | 1,709.5 円 (+2.33%) |
| PTS株価(ナイト) | 1,710 円 (+0.03%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 1,709.5円 | 1,710円 | — | +0.03% | 変わらず |
| Chiba Bank取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 51.85 |
| 前日比 | +0.80(+1.57%) |
| 始値 | 51.85 |
| 高値 | 51.85 |
| 安値 | 51.85 |
| 出来高 | 3 |
※ADRの円換算は1ドル155.82円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.20倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1,709.5 (+2.33%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/11 | 1,670.5 (-1.07%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/10 | 1,688.5 (-0.76%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/09 | 1,701.5 (-0.06%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/08 | 1,702.5 (+0.59%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/05 | 1,692.5 (+1.41%) |
51.85㌦ (+1.57%) |
51.85 | 51.85 | 51.85 | 3 |
| 2025/12/04 | 1,669 (+1.24%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/03 | 1,648.5 (-0.12%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/02 | 1,650.5 (-0.84%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/01 | 1,664.5 (+1.22%) |
51.85㌦ (+1.57%) |
51.85 | 51.85 | 51.85 | 3 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.