ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(11/18) | 483 円 (-0.41%) |
| PTS株価(デイ) | 481.9 円 (-0.23%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 483円 | 481.9円 | — | -0.23% | 変わらず |
| Aiful取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 1.40 |
| 前日比 | -0.23(-14.11%) |
| 始値 | 1.40 |
| 高値 | 1.40 |
| 安値 | 1.40 |
| 出来高 | 100 |
※ADRの円換算は1ドル155.31円で計算。
[OTC]での現在値に対して2.00倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/18 | 483 (-0.41%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/17 | 485 (-1.02%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/14 | 490 (-2.20%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/13 | 501 (+2.66%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/12 | 488 (-2.20%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/11 | 499 (+0.20%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/10 | 498 (+9.69%) |
1.4㌦ (-14.11%) |
1.4 | 1.4 | 1.4 | 100 |
| 2025/11/07 | 454 (-0.87%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/06 | 458 (+0.66%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/05 | 455 (+0.00%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.