ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
- 543円↓
- -7 (-1.29%)
- 現在値:$ 5.00
- tweet
- 2021/03/05 2:19PM
株価情報 | |
---|---|
東証株価(03/08) | 549.6 円 (+2.16%) |
PTS株価(デイ) | 548.7 円 (-0.16%) |
Daiwa Securities取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 5.00 |
前日比 | +0.11(+2.25%) |
始値 | 4.93 |
高値 | 5.00 |
安値 | 4.88 |
出来高 | 1,819 |
※ADRの円換算は1ドル108.5円で計算。
[OTC]での現在値に対して1倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/05 | 538 (+0.30%) | 5㌦ (+2.25%) | 4.93 | 5 | 4.88 | 1,819 |
2021/03/04 | 536.4 (-0.37%) | 4.89㌦ (-0.20%) | 4.97 | 5.03 | 4.89 | 3,290 |
2021/03/03 | 538.4 (+3.00%) | 4.9㌦ (+0.20%) | 5.11 | 5.11 | 4.9 | 2,898 |
2021/03/02 | 522.7 (-0.40%) | 4.89㌦ (-0.41%) | 4.84 | 4.89 | 4.78 | 2,084 |
2021/03/01 | 524.8 (+1.39%) | 4.91㌦ (+3.13%) | 4.92 | 4.92 | 4.91 | 468 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.