ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(07/15) | 712 円 (-0.42%) |
PTS株価(ナイト) | 713 円 (+0.14%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
712円 | 713円 | — | +0.14% | 変わらず |
Matsui Securities取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 10.70 |
前日比 | +1.19(+12.57%) |
始値 | 10.60 |
高値 | 10.60 |
安値 | 10.15 |
出来高 | 2 |
※ADRの円換算は1ドル148.9円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.5倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/15 | 712 (-0.42%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/14 | 715 (+0.28%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/11 | 713 (+1.71%) |
10.7㌦ (+12.57%) |
10.6 | 10.6 | 10.15 | 2 |
2025/07/10 | 701 (+0.00%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/09 | 701 (+0.72%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/08 | 696 (+0.00%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/07 | 696 (-1.00%) |
9.51㌦ (-0.99%) |
10.6 | 10.6 | 10.15 | 2 |
2025/07/04 | 703 (+1.15%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/03 | 695 (+0.72%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/02 | 690 (+0.00%) |
10.7㌦ (+11.05%) |
10.6 | 10.6 | 10.15 | 2 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.