ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(10/31) | 2,252 円 (-3.37%) |
| PTS株価(ナイト) | 2,252 円 (+0.00%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 2,252円 | 2,252円 | — | +0.00% | 変わらず (分析中...) |
| Yamato取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 16.80 |
| 前日比 | +0.08(+0.48%) |
| 始値 | 16.80 |
| 高値 | 16.80 |
| 安値 | 16.80 |
| 出来高 | 22 |
※ADRの円換算は1ドル154.04円で計算。
[OTC]での現在値に対して1倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2,252 (-3.37%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/30 | 2,330.5 (+1.64%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/29 | 2,293 (-1.99%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/28 | 2,339.5 (-0.81%) |
16.8㌦ (+0.48%) |
16.8 | 16.8 | 16.8 | 22 |
| 2025/10/27 | 2,358.5 (+1.79%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/24 | 2,317 (+0.41%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/23 | 2,307.5 (-0.04%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/22 | 2,308.5 (+0.83%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/21 | 2,289.5 (+0.18%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/20 | 2,285.5 (+1.76%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.