ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(07/02) | 2,800 円 (+0.21%) |
PTS株価(ナイト) | 2,799.4 円 (-0.02%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
2,800円 | 2,799.4円 | — | -0.02% | 変わらず (分析中...) |
TV Asahi取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 16.40 |
前日比 | -1.72(-9.49%) |
始値 | 16.40 |
高値 | 16.40 |
安値 | 16.40 |
出来高 | 193 |
※ADRの円換算は1ドル143.77円で計算。
[OTC]での現在値に対して1倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/02 | 2,800 (+0.21%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/01 | 2,794 (+0.00%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/30 | 2,794 (+0.72%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/27 | 2,774 (+2.51%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/26 | 2,706 (+0.22%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/25 | 2,700 (-0.18%) |
16.4㌦ (-9.49%) |
16.4 | 16.4 | 16.4 | 193 |
2025/06/24 | 2,705 (+0.33%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/23 | 2,696 (+1.51%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/20 | 2,656 (-0.82%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/19 | 2,678 (-0.26%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
---