ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
- 355円↑
- +33 (+10.13%)
- 現在値:$ 3.26
- tweet
- 2021/04/13 10:57AM
株価情報 | |
---|---|
東証株価(04/16) | 322 円 (-4.73%) |
PTS株価(デイ) | 323 円 (+0.31%) |
Tokyo Electric Power取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 3.26 |
前日比 | -0.09(-2.69%) |
始値 | 3.37 |
高値 | 3.37 |
安値 | 3.26 |
出来高 | 1,112 |
※ADRの円換算は1ドル108.78円で計算。
[OTC]での現在値に対して1倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/13 | 348 (-1.97%) | 3.26㌦ (-2.69%) | 3.37 | 3.37 | 3.26 | 1,112 |
2021/04/12 | 355 (-0.28%) | 3.35㌦ (+4.36%) | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 1,272 |
2021/04/07 | 353 (-0.28%) | 3.21㌦ (-0.31%) | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 500 |
2021/04/05 | 363 (+1.40%) | 3.22㌦ (-1.53%) | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 620 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.