ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(12/19) | 989.8 円 (+0.78%) |
| PTS株価(デイ) | 988.5 円 (-0.13%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 989.8円 | 988.5円 | — | -0.13% | 変わらず |
| Chugoku Electric Power取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 10.49 |
| 前日比 | +0.80(+8.20%) |
| 始値 | 10.49 |
| 高値 | 10.49 |
| 安値 | 10.49 |
| 出来高 | 4 |
※ADRの円換算は1ドル157.26円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.50倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 989.8 (+0.78%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/18 | 982.1 (+0.65%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/17 | 975.8 (-0.79%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/16 | 983.6 (-1.02%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/15 | 993.7 (+1.09%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/12 | 983 (+1.14%) |
10.49㌦ (+8.20%) |
10.49 | 10.49 | 10.49 | 4 |
| 2025/12/11 | 971.9 (-1.89%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/10 | 990.6 (+2.43%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/09 | 967.1 (-1.31%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/08 | 979.9 (+0.73%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.