ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(12/19) | 4,438 円 (+1.12%) |
| PTS株価(ナイト) | 4,431.1 円 (-0.16%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 4,438円 | 4,431.1円 | — | -0.16% | 変わらず |
| Japan Airport Terminal取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 14.27 |
| 前日比 | +0.06(+0.39%) |
| 始値 | 14.27 |
| 高値 | 14.27 |
| 安値 | 14.27 |
| 出来高 | 3,700 |
※ADRの円換算は1ドル157.53円で計算。
[OTC]での現在値に対して2.00倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 4,438 (+1.12%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/18 | 4,389 (+1.79%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/17 | 4,312 (-0.51%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/16 | 4,334 (-0.53%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/15 | 4,357 (+2.86%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/12 | 4,236 (+2.29%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/11 | 4,141 (-1.10%) |
14.27㌦ (+0.39%) |
14.27 | 14.27 | 14.27 | 3,700 |
| 2025/12/10 | 4,187 (-0.99%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/09 | 4,229 (-6.38%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/08 | 4,517 (+2.19%) |
14.22㌦ (-1.97%) |
14.27 | 14.27 | 14.27 | 3,700 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.