株価テクニカル分析
更新日:11/13 PM3:30
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ダイナミックマッププラットフォーム | 1,320 | +237 +21.88% |
| 2 | 森組 | 446 | +80 +21.86% |
| 3 | THECOO | 4,175 | +700 +20.14% |
| 4 | アイビー化粧品 | 478 | +80 +20.10% |
| 5 | 児玉化学工業 | 616 | +100 +19.38% |
| 6 | 東京ラヂエーター製造 | 1,789 | +289 +19.27% |
| 7 | ワタミ | 1,008 | +150 +17.48% |
| 8 | G-FACTORY | 681 | +100 +17.21% |
| 9 | JSH | 715 | +100 +16.26% |
| 10 | ブイ・テクノロジー | 5,160 | +700 +15.70% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | オルトプラスホールディングス | 14 | -7 -33.33% |
| 2 | アサカ理研 | 1,891 | -500 -20.91% |
| 3 | アズーム | 4,070 | -1,000 -19.72% |
| 4 | メドレー | 2,108 | -500 -19.17% |
| 5 | Schoo | 238 | -51 -17.65% |
| 6 | チェンジホールディングス | 751 | -150 -16.65% |
| 7 | ジンジブ | 721 | -144 -16.65% |
| 8 | gooddaysホールディングス | 522 | -100 -16.08% |
| 9 | フレクト | 1,053 | -183 -14.81% |
| 10 | サイバー・バズ | 394 | -68 -14.72% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アイビー化粧品 | 478 | +80 +20.10% |
| 2 | 森組 | 446 | +80 +21.86% |
| 3 | ワタミ | 1,008 | +150 +17.48% |
| 4 | 児玉化学工業 | 616 | +100 +19.38% |
| 5 | THECOO | 4,175 | +700 +20.14% |
| 6 | 東京ラヂエーター製造 | 1,789 | +289 +19.27% |
| 7 | JSH | 715 | +100 +16.26% |
| 8 | ジェイ・イー・ティ | 751 | +100 +15.36% |
| 9 | G-FACTORY | 681 | +100 +17.21% |
| 10 | AlbaLink | 3,440 | +340 +10.97% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | オルトプラスホールディングス | 14 | -7 -33.33% |
| 2 | アズーム | 4,070 | -1,000 -19.72% |
| 3 | メドレー | 2,108 | -500 -19.17% |
| 4 | チェンジホールディングス | 751 | -150 -16.65% |
| 5 | アバールデータ | 2,830 | -405 -12.52% |
| 6 | ディーエムソリューションズ | 885 | -125 -12.38% |
| 7 | サイバー・バズ | 394 | -68 -14.72% |
| 8 | ブロードリーフ | 341 | -55 -13.89% |
| 9 | ロート製薬 | 2,445.5 | -241 -8.97% |
| 10 | 日本ビジネスシステムズ | 1,566 | -159 -9.22% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SMC | 62,320 | +2,320 +3.87% |
| 2 | ファーストリテイリング | 82,120 | +1,930 +2.41% |
| 3 | 光通信 | 40,690 | +910 +2.29% |
| 4 | リクルートホールディングス | 17,560 | +845 +5.06% |
| 5 | NKKスイッチズ | 6,990 | +790 +12.74% |
| 6 | オンコリスバイオファーマ | 8,410 | +740 +9.65% |
| 7 | 日本ピグメントホールディングス | 6,870 | +720 +11.71% |
| 8 | ゼンショーホールディングス | 13,270 | +715 +5.69% |
| 9 | ブイ・テクノロジー | 5,160 | +700 +15.70% |
| 10 | THECOO | 4,175 | +700 +20.14% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アズーム | 4,070 | -1,000 -19.72% |
| 2 | シンフォニアテクノロジー | 9,060 | -950 -9.49% |
| 3 | 日本アビオニクス | 4,745 | -815 -14.66% |
| 4 | MARUWA | 44,130 | -800 -1.78% |
| 5 | アシックス | 4,180 | -700 -14.34% |
| 6 | FFRIセキュリティ | 6,590 | -600 -8.34% |
| 7 | イワブチ | 14,400 | -580 -3.87% |
| 8 | 第一工業製薬 | 9,680 | -550 -5.38% |
| 9 | 日本製鋼所 | 5,419 | -501 -8.46% |
| 10 | アサカ理研 | 1,891 | -500 -20.91% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値上がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森組 | 446 | +80 +21.86% |
+21.86% |
| 2 | アマダ | 2,468 | +174 +7.59% |
+21.80% |
| 3 | THECOO | 4,175 | +700 +20.14% |
+20.14% |
| 4 | アイビー化粧品 | 478 | +80 +20.10% |
+20.10% |
| 5 | 児玉化学工業 | 616 | +100 +19.38% |
+19.38% |
| 6 | AlbaLink | 3,440 | +340 +10.97% |
+18.06% |
| 7 | ワタミ | 1,008 | +150 +17.48% |
+17.48% |
| 8 | 東京ラヂエーター製造 | 1,789 | +289 +19.27% |
+16.53% |
| 9 | JSH | 715 | +100 +16.26% |
+16.26% |
| 10 | ジェイ・イー・ティ | 751 | +100 +15.36% |
+15.36% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値下がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オルトプラスホールディングス | 14 | -7 -33.33% |
-23.81% |
| 2 | アズーム | 4,070 | -1,000 -19.72% |
-19.72% |
| 3 | メドレー | 2,108 | -500 -19.17% |
-17.25% |
| 4 | ブロードリーフ | 341 | -55 -13.89% |
-14.14% |
| 5 | サイバー・バズ | 394 | -68 -14.72% |
-13.85% |
| 6 | YKT | 280 | -40 -12.50% |
-12.50% |
| 7 | ロート製薬 | 2,445.5 | -241 -8.97% |
-12.45% |
| 8 | アバールデータ | 2,830 | -405 -12.52% |
-12.40% |
| 9 | ディーエムソリューションズ | 885 | -125 -12.38% |
-11.88% |
| 10 | トランスジェニックグループ | 203 | -26 -11.35% |
-11.35% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値上がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セイファート | 999 | +112 +12.63% |
+16.57% |
| 2 | シンバイオ製薬 | 59 | +7 +13.46% |
+15.69% |
| 3 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 747 | +100 +15.46% |
+14.92% |
| 4 | スマサポ | 720 | +66 +10.09% |
+13.56% |
| 5 | サンエー化研 | 1,141 | +150 +15.14% |
+13.42% |
| 6 | ZUU | 466 | +50 +12.02% |
+11.22% |
| 7 | 日本ピグメントホールディングス | 6,870 | +720 +11.71% |
+10.99% |
| 8 | NITTOKU | 3,465 | +270 +8.45% |
+10.88% |
| 9 | エムティジェネックス | 4,345 | +415 +10.56% |
+10.42% |
| 10 | ノースサンド | 2,604 | +220 +9.23% |
+10.39% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値下がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アサカ理研 | 1,891 | -500 -20.91% |
-20.91% |
| 2 | ジンジブ | 721 | -144 -16.65% |
-17.60% |
| 3 | gooddaysホールディングス | 522 | -100 -16.08% |
-17.14% |
| 4 | RECEPTIONIST | 871 | -149 -14.61% |
-17.05% |
| 5 | Schoo | 238 | -51 -17.65% |
-15.30% |
| 6 | 日本アビオニクス | 4,745 | -815 -14.66% |
-15.27% |
| 7 | アシックス | 4,180 | -700 -14.34% |
-14.80% |
| 8 | オルトプラスホールディングス | 14 | -7 -33.33% |
-12.50% |
| 9 | シンフォニアテクノロジー | 9,060 | -950 -9.49% |
-11.70% |
| 10 | アマダ | 2,468 | +174 +7.59% |
-11.67% |