株価テクニカル分析
更新日:11/19 AM9:44
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | AppBank | 77 | +22 +40.00% |
| 2 | アクセルマーク | 140 | +40 +40.00% |
| 3 | Veritas In Silico | 363 | +78 +27.37% |
| 4 | メドレックス | 59 | +12 +25.53% |
| 5 | ビート・ホールディングス・リミテッド(貝徳控股有限公司) | 8 | +1 +14.29% |
| 6 | オルトプラスホールディングス | 17 | +2 +13.33% |
| 7 | 窪田製薬ホールディングス | 54 | +6 +12.50% |
| 8 | enish | 19 | +2 +11.76% |
| 9 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 115 | +12 +11.65% |
| 10 | セキュアヴェイル | 862 | +79 +10.09% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | データセクション | 681 | -150 -18.05% |
| 2 | ウェッジホールディングス | 16 | -3 -15.79% |
| 3 | プレイド | 381 | -68 -15.14% |
| 4 | AIフュージョンキャピタルグループ | 744 | -131 -14.97% |
| 5 | ジーイエット | 24 | -4 -14.29% |
| 6 | セレンディップ・ホールディングス | 921 | -99 -9.71% |
| 7 | モダリス | 28 | -3 -9.68% |
| 8 | LiNKX | 1,433 | -137 -8.73% |
| 9 | アライドアーキテクツ | 107 | -10 -8.55% |
| 10 | グリーンエナジー&カンパニー | 1,094 | -101 -8.45% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Veritas In Silico | 363 | +78 +27.37% |
| 2 | Delta-Fly Pharma | 62 | +4 +6.90% |
| 3 | アクセルマーク | 140 | +40 +40.00% |
| 4 | ショーケース | 735 | +55 +8.09% |
| 5 | フジックス | 1,778 | +37 +2.13% |
| 6 | 電業社機械製作所 | 5,160 | +100 +1.98% |
| 7 | バッファロー | 1,718 | +33 +1.96% |
| 8 | インバウンドプラットフォーム | 731 | +15 +2.09% |
| 9 | 東邦レマック | 500 | +12 +2.46% |
| 10 | アズ企画設計 | 3,180 | +120 +3.92% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ファーストリテイリング | 84,930 | +1,890 +2.28% |
| 2 | コナミグループ | 30,610 | +1,010 +3.41% |
| 3 | ディスコ | 45,230 | +850 +1.92% |
| 4 | レーザーテック | 33,350 | +760 +2.33% |
| 5 | ダイキン工業 | 23,745 | +705 +3.06% |
| 6 | ゼンショーホールディングス | 13,780 | +490 +3.69% |
| 7 | トレンドマイクロ | 7,507 | +407 +5.73% |
| 8 | 光通信 | 40,870 | +350 +0.86% |
| 9 | ベイカレント | 12,905 | +275 +2.18% |
| 10 | アドバンテスト | 27,460 | +265 +0.97% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 技術承継機構 | 20,270 | -1,230 -5.72% |
| 2 | MARUWA | 39,860 | -1,200 -2.92% |
| 3 | トーメンデバイス | 22,530 | -570 -2.47% |
| 4 | 岡野バルブ製造 | 8,360 | -530 -5.96% |
| 5 | 上村工業 | 15,420 | -490 -3.08% |
| 6 | ジャパンエンジンコーポレーション | 9,390 | -480 -4.86% |
| 7 | ソレキア | 7,360 | -440 -5.64% |
| 8 | santec Holdings | 17,600 | -430 -2.38% |
| 9 | オンコリスバイオファーマ | 7,110 | -430 -5.70% |
| 10 | レゾナック・ホールディングス | 11,750 | -410 -3.37% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値上がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veritas In Silico | 363 | +78 +27.37% |
+25.26% |
| 2 | Delta-Fly Pharma | 62 | +4 +6.90% |
+17.24% |
| 3 | アクセルマーク | 140 | +40 +40.00% |
+15.00% |
| 4 | 北浜キャピタルパートナーズ | 12 | 0 0.00% |
+8.33% |
| 5 | セイファート | 887 | +4 +0.45% |
+7.59% |
| 6 | AppBank | 77 | +22 +40.00% |
+7.27% |
| 7 | KeyHolder | 1,110 | +66 +6.32% |
+6.80% |
| 8 | メドレックス | 59 | +12 +25.53% |
+6.38% |
| 9 | エアークローゼット | 181 | -2 -1.09% |
+5.46% |
| 10 | トレンドマイクロ | 7,507 | +407 +5.73% |
+5.27% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値下がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shinwa Wise Holdings | 517 | -33 -6.00% |
-12.36% |
| 2 | AIフュージョンキャピタルグループ | 744 | -131 -14.97% |
-12.00% |
| 3 | プレイド | 381 | -68 -15.14% |
-10.02% |
| 4 | 大崎電気工業 | 999 | -72 -6.72% |
-7.75% |
| 5 | 北恵 | 884 | -67 -7.05% |
-7.68% |
| 6 | メディア工房 | 421 | -21 -4.75% |
-7.24% |
| 7 | HSホールディングス | 1,006 | -43 -4.10% |
-6.77% |
| 8 | オルトプラスホールディングス | 17 | +2 +13.33% |
-6.67% |
| 9 | メディネット | 16 | 0 0.00% |
-6.25% |
| 10 | 日鉄鉱業 | 2,325 | -207 -8.18% |
-5.92% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値上がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AppBank | 77 | +22 +40.00% |
+30.51% |
| 2 | アクセルマーク | 140 | +40 +40.00% |
+21.74% |
| 3 | オルトプラスホールディングス | 17 | +2 +13.33% |
+21.43% |
| 4 | メドレックス | 59 | +12 +25.53% |
+18.00% |
| 5 | ビート・ホールディングス・リミテッド(貝徳控股有限公司) | 8 | +1 +14.29% |
+14.29% |
| 6 | enish | 19 | +2 +11.76% |
+11.76% |
| 7 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 115 | +12 +11.65% |
+11.65% |
| 8 | 窪田製薬ホールディングス | 54 | +6 +12.50% |
+10.20% |
| 9 | Shinwa Wise Holdings | 517 | -33 -6.00% |
+7.26% |
| 10 | メディネット | 16 | 0 0.00% |
+6.67% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値下がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェッジホールディングス | 16 | -3 -15.79% |
-20.00% |
| 2 | データセクション | 681 | -150 -18.05% |
-15.09% |
| 3 | ジーイエット | 24 | -4 -14.29% |
-11.11% |
| 4 | 光・彩 | 1,300 | -118 -8.32% |
-10.22% |
| 5 | モダリス | 28 | -3 -9.68% |
-9.68% |
| 6 | G-FACTORY | 751 | -68 -8.30% |
-8.97% |
| 7 | Delta-Fly Pharma | 62 | +4 +6.90% |
-8.82% |
| 8 | クラダシ | 505 | -46 -8.35% |
-8.68% |
| 9 | イメージ ワン | 66 | -6 -8.33% |
-8.33% |
| 10 | グリーンエナジー&カンパニー | 1,094 | -101 -8.45% |
-8.07% |