株価テクニカル分析
更新日:9/24 PM3:30
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | akippa | 1,337 | +300 +28.93% |
| 2 | エスクリプトエナジー | 69 | +15 +27.78% |
| 3 | 大和自動車交通 | 2,794 | +500 +21.80% |
| 4 | 日本抵抗器製作所 | 1,893 | +318 +20.19% |
| 5 | メタプラネット | 288 | +45 +18.52% |
| 6 | ジィ・シィ企画 | 649 | +100 +18.21% |
| 7 | データセクション | 1,807 | +265 +17.19% |
| 8 | TORICO | 167 | +24 +16.78% |
| 9 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 700 | +100 +16.67% |
| 10 | Def consulting | 58 | +8 +16.00% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アドバンスクリエイト | 140 | -34 -19.54% |
| 2 | ジェリービーンズグループ | 44 | -9 -16.98% |
| 3 | メディシノバ・インク | 405 | -80 -16.49% |
| 4 | コパ・コーポレーション | 436 | -77 -15.01% |
| 5 | ベビーカレンダー | 1,425 | -224 -13.58% |
| 6 | ビーマップ | 59 | -9 -13.24% |
| 7 | ブライトパス・バイオ | 53 | -8 -13.11% |
| 8 | オンコリスバイオファーマ | 5,990 | -780 -11.52% |
| 9 | ラピーヌ | 163 | -20 -10.93% |
| 10 | クボテック | 54 | -6 -10.00% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本抵抗器製作所 | 1,893 | +318 +20.19% |
| 2 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 700 | +100 +16.67% |
| 3 | メタプラネット | 288 | +45 +18.52% |
| 4 | データセクション | 1,807 | +265 +17.19% |
| 5 | TORICO | 167 | +24 +16.78% |
| 6 | フィーチャ | 1,135 | +150 +15.23% |
| 7 | イビデン | 22,405 | +2,850 +14.57% |
| 8 | Def consulting | 58 | +8 +16.00% |
| 9 | 大和自動車交通 | 2,794 | +500 +21.80% |
| 10 | 昭栄薬品 | 1,823 | +95 +5.50% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | メディシノバ・インク | 405 | -80 -16.49% |
| 2 | ノイルイミューン・バイオテック | 124 | -13 -9.49% |
| 3 | 大阪瓦斯 | 5,803 | -270 -4.45% |
| 4 | タカセ | 2,155 | -50 -2.27% |
| 5 | 松本油脂製薬 | 23,500 | -880 -3.61% |
| 6 | i‐plug | 1,401 | -70 -4.76% |
| 7 | 永大化工 | 2,152 | -42 -1.91% |
| 8 | Rebase | 441 | -11 -2.43% |
| 9 | ヤシマキザイ | 2,729 | -88 -3.12% |
| 10 | リクルートホールディングス | 16,000 | -1,350 -7.78% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | トーメンデバイス | 39,950 | +3,100 +8.41% |
| 2 | イビデン | 22,405 | +2,850 +14.57% |
| 3 | SMC | 68,510 | +2,180 +3.29% |
| 4 | メイコー | 23,780 | +1,640 +7.41% |
| 5 | フェローテック | 10,300 | +1,170 +12.81% |
| 6 | アドバンテスト | 33,060 | +1,010 +3.15% |
| 7 | レゾナック・ホールディングス | 14,860 | +965 +6.94% |
| 8 | ディスコ | 53,320 | +900 +1.72% |
| 9 | ユニオンツール | 14,250 | +860 +6.42% |
| 10 | 第一工業製薬 | 13,910 | +820 +6.26% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | リクルートホールディングス | 16,000 | -1,350 -7.78% |
| 2 | 松本油脂製薬 | 23,500 | -880 -3.61% |
| 3 | オンコリスバイオファーマ | 5,990 | -780 -11.52% |
| 4 | ジャパンエンジンコーポレーション | 12,010 | -500 -4.00% |
| 5 | 太陽誘電 | 8,935 | -440 -4.69% |
| 6 | 秋田銀行 | 9,490 | -390 -3.95% |
| 7 | 内海造船 | 13,420 | -380 -2.75% |
| 8 | 弁護士ドットコム | 5,300 | -350 -6.19% |
| 9 | ヱスビー食品 | 7,590 | -340 -4.29% |
| 10 | 福井銀行 | 7,770 | -310 -3.84% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値上がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | データセクション | 1,807 | +265 +17.19% |
+22.70% |
| 2 | 日本抵抗器製作所 | 1,893 | +318 +20.19% |
+20.51% |
| 3 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 700 | +100 +16.67% |
+16.67% |
| 4 | メタプラネット | 288 | +45 +18.52% |
+15.23% |
| 5 | TORICO | 167 | +24 +16.78% |
+12.59% |
| 6 | Def consulting | 58 | +8 +16.00% |
+12.00% |
| 7 | 大和自動車交通 | 2,794 | +500 +21.80% |
+10.90% |
| 8 | フィーチャ | 1,135 | +150 +15.23% |
+10.15% |
| 9 | 篠崎屋 | 129 | +6 +4.88% |
+9.76% |
| 10 | ANAPホールディングス | 111 | +4 +3.74% |
+9.35% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値下がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アドバンスクリエイト | 140 | -34 -19.54% |
-21.26% |
| 2 | メディシノバ・インク | 405 | -80 -16.49% |
-14.85% |
| 3 | クボテック | 54 | -6 -10.00% |
-6.67% |
| 4 | ノイルイミューン・バイオテック | 124 | -13 -9.49% |
-6.57% |
| 5 | ブライトパス・バイオ | 53 | -8 -13.11% |
-6.56% |
| 6 | 光陽社 | 359 | -8 -2.18% |
-6.54% |
| 7 | 環境フレンドリーホールディングス | 44 | -1 -2.22% |
-4.44% |
| 8 | リクルートホールディングス | 16,000 | -1,350 -7.78% |
-4.24% |
| 9 | アズビル | 1,464.5 | +14 +0.97% |
-4.14% |
| 10 | akippa | 1,337 | +300 +28.93% |
-4.05% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値上がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | akippa | 1,337 | +300 +28.93% |
+34.37% |
| 2 | ジィ・シィ企画 | 649 | +100 +18.21% |
+20.19% |
| 3 | エスクリプトエナジー | 69 | +15 +27.78% |
+16.95% |
| 4 | ヴィッツ | 2,750 | +291 +11.83% |
+13.50% |
| 5 | オーディオストック | 1,554 | +194 +14.26% |
+13.18% |
| 6 | KOMPEITO | 1,860 | +246 +15.24% |
+12.05% |
| 7 | ケミプロ化成 | 679 | +83 +13.93% |
+11.68% |
| 8 | 総医研ホールディングス | 243 | +25 +11.47% |
+11.47% |
| 9 | 大和自動車交通 | 2,794 | +500 +21.80% |
+9.83% |
| 10 | ソシオネクスト | 2,300 | +300 +15.00% |
+9.63% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値下がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェリービーンズグループ | 44 | -9 -16.98% |
-18.52% |
| 2 | コパ・コーポレーション | 436 | -77 -15.01% |
-17.27% |
| 3 | ビーマップ | 59 | -9 -13.24% |
-14.49% |
| 4 | ベビーカレンダー | 1,425 | -224 -13.58% |
-14.16% |
| 5 | ラピーヌ | 163 | -20 -10.93% |
-10.93% |
| 6 | 東洋エンジニアリング | 2,640 | -268 -9.22% |
-9.77% |
| 7 | オンコリスバイオファーマ | 5,990 | -780 -11.52% |
-9.65% |
| 8 | Welby | 292 | -10 -3.31% |
-9.03% |
| 9 | 海帆 | 46 | -5 -9.80% |
-8.00% |
| 10 | 新報国マテリアル | 1,127 | -109 -8.82% |
-7.32% |