株価テクニカル分析
更新日:10/26 AM10:29
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ソーシャルワイヤー | 383 | +80 +26.40% |
| 2 | メディアリンクス | 44 | +8 +22.22% |
| 3 | ジィ・シィ企画 | 880 | +150 +20.55% |
| 4 | GMOプライム・ストラテジー | 2,003 | +304 +17.89% |
| 5 | セキュアヴェイル | 1,287 | +184 +16.68% |
| 6 | ユビキタスAI | 663 | +92 +16.11% |
| 7 | ウインテスト | 184 | +24 +15.00% |
| 8 | フライトソリューションズ | 298 | +37 +14.18% |
| 9 | インタートレード | 505 | +52 +11.48% |
| 10 | 日本アイ・エス・ケイ | 2,314 | +236 +11.36% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GMOインターネット | 435 | -56 -11.41% |
| 2 | GMOインターネットグループ | 3,360 | -409 -10.85% |
| 3 | GMOフィナンシャルホールディングス | 1,012 | -116 -10.28% |
| 4 | GMOペパボ | 2,310 | -254 -9.91% |
| 5 | ASAHI EITOホールディングス | 116 | -11 -8.66% |
| 6 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 2,390 | -218 -8.36% |
| 7 | KeyHolder | 902 | -73 -7.49% |
| 8 | ヒガシホールディングス | 1,811 | -136 -6.99% |
| 9 | 北浜キャピタルパートナーズ | 14 | -1 -6.67% |
| 10 | REVOLUTION | 14 | -1 -6.67% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ジィ・シィ企画 | 880 | +150 +20.55% |
| 2 | ソーシャルワイヤー | 383 | +80 +26.40% |
| 3 | 日本調理機 | 1,900 | +181 +10.53% |
| 4 | GMOプライム・ストラテジー | 2,003 | +304 +17.89% |
| 5 | KOA | 2,073 | +184 +9.74% |
| 6 | フライトソリューションズ | 298 | +37 +14.18% |
| 7 | レオクラン | 980 | +30 +3.16% |
| 8 | 森尾電機 | 3,480 | +120 +3.57% |
| 9 | 日本アイ・エス・ケイ | 2,314 | +236 +11.36% |
| 10 | 高砂鐵工 | 1,317 | +30 +2.33% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | キーエンス | 78,860 | +480 +0.61% |
| 2 | Terra Drone | 6,030 | +450 +8.06% |
| 3 | SMC | 62,250 | +430 +0.70% |
| 4 | 三井海洋開発 | 8,123 | +422 +5.48% |
| 5 | ジャパンエンジンコーポレーション | 10,550 | +350 +3.43% |
| 6 | 光通信 | 38,100 | +340 +0.90% |
| 7 | MTG | 8,940 | +320 +3.71% |
| 8 | GMOプライム・ストラテジー | 2,003 | +304 +17.89% |
| 9 | メイコー | 18,690 | +290 +1.58% |
| 10 | 太陽誘電 | 8,642 | +278 +3.32% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ディスコ | 48,400 | -890 -1.81% |
| 2 | アドバンテスト | 31,870 | -470 -1.45% |
| 3 | 東京精密 | 15,085 | -435 -2.80% |
| 4 | リクルートホールディングス | 18,625 | -435 -2.28% |
| 5 | GMOフィナンシャルゲート | 6,030 | -420 -6.51% |
| 6 | GMOインターネットグループ | 3,360 | -409 -10.85% |
| 7 | SCREENホールディングス | 11,230 | -400 -3.44% |
| 8 | GMOペイメントゲートウェイ | 8,366 | -359 -4.11% |
| 9 | 技術承継機構 | 21,720 | -320 -1.45% |
| 10 | デジタルアーツ | 5,720 | -320 -5.30% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値上がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セキュアヴェイル | 1,287 | +184 +16.68% |
+21.49% |
| 2 | ソーシャルワイヤー | 383 | +80 +26.40% |
+16.50% |
| 3 | ウインテスト | 184 | +24 +15.00% |
+15.62% |
| 4 | ユビキタスAI | 663 | +92 +16.11% |
+15.41% |
| 5 | フライトソリューションズ | 298 | +37 +14.18% |
+14.56% |
| 6 | KOA | 2,073 | +184 +9.74% |
+13.55% |
| 7 | ショーケース | 887 | +84 +10.46% |
+13.08% |
| 8 | ランド | 9 | 0 0.00% |
+11.11% |
| 9 | 日本調理機 | 1,900 | +181 +10.53% |
+10.53% |
| 10 | ジィ・シィ企画 | 880 | +150 +20.55% |
+10.27% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値下がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMOインターネット | 435 | -56 -11.41% |
-9.78% |
| 2 | GMOインターネットグループ | 3,360 | -409 -10.85% |
-9.29% |
| 3 | GMOフィナンシャルホールディングス | 1,012 | -116 -10.28% |
-8.51% |
| 4 | 北紡 | 85 | -2 -2.30% |
-5.75% |
| 5 | Synspective | 1,122 | -31 -2.69% |
-5.20% |
| 6 | 東邦レマック | 504 | -1 -0.20% |
-5.15% |
| 7 | メディネット | 21 | -1 -4.55% |
-4.55% |
| 8 | オルトプラスホールディングス | 21 | -1 -4.55% |
-4.55% |
| 9 | シイエヌエス | 1,853 | -40 -2.11% |
-4.23% |
| 10 | アール・エス・シー | 1,007 | -53 -5.00% |
-4.15% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値上がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メディアリンクス | 44 | +8 +22.22% |
+15.79% |
| 2 | ジェイファーマ | 445 | +38 +9.34% |
+11.53% |
| 3 | ビート・ホールディングス・リミテッド(貝徳控股有限公司) | 10 | +1 +11.11% |
+11.11% |
| 4 | GMOプライム・ストラテジー | 2,003 | +304 +17.89% |
+9.87% |
| 5 | ジィ・シィ企画 | 880 | +150 +20.55% |
+9.32% |
| 6 | ソーシャルワイヤー | 383 | +80 +26.40% |
+8.50% |
| 7 | データセクション | 1,605 | +75 +4.90% |
+8.23% |
| 8 | MTG | 8,940 | +320 +3.71% |
+7.45% |
| 9 | BCC | 581 | +38 +7.00% |
+7.00% |
| 10 | かっこ | 810 | +42 +5.47% |
+6.58% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値下がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド | 9 | 0 0.00% |
-10.00% |
| 2 | ASAHI EITOホールディングス | 116 | -11 -8.66% |
-9.38% |
| 3 | カウリス | 2,583 | -17 -0.65% |
-9.37% |
| 4 | S&J | 1,800 | -15 -0.83% |
-8.63% |
| 5 | HEROZ | 1,309 | -57 -4.17% |
-8.53% |
| 6 | TWOSTONE&Sons | 443 | -17 -3.70% |
-8.47% |
| 7 | アズジェント | 613 | -5 -0.81% |
-8.23% |
| 8 | サイバーセキュリティクラウド | 3,445 | -5 -0.14% |
-7.39% |
| 9 | サーバーワークス | 2,885 | -185 -6.03% |
-7.38% |
| 10 | ピー・ビーシステムズ | 543 | -16 -2.86% |
-7.18% |