株価テクニカル分析
更新日:10/1 AM10:56
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | unbanked | 128 | +28 +28.00% |
| 2 | リベルタ | 220 | +47 +27.17% |
| 3 | プロジェクトホールディングス | 2,194 | +452 +25.95% |
| 4 | Welby | 328 | +51 +18.41% |
| 5 | マツモト | 968 | +150 +18.34% |
| 6 | ZenmuTech | 3,825 | +515 +15.56% |
| 7 | トライアイズ | 826 | +105 +14.56% |
| 8 | PHCホールディングス | 1,634 | +204 +14.27% |
| 9 | さくらインターネット | 3,975 | +355 +9.81% |
| 10 | note | 3,900 | +330 +9.24% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ウェッジホールディングス | 13 | -14 -51.85% |
| 2 | アクセルスペースホールディングス | 341 | -80 -19.00% |
| 3 | ニデック | 1,948 | -407 -17.28% |
| 4 | メンバーズ | 770 | -150 -16.30% |
| 5 | ERIホールディングス | 1,442 | -254 -14.98% |
| 6 | NISSHA | 1,032 | -128 -11.03% |
| 7 | PRISM BioLab | 149 | -18 -10.78% |
| 8 | ジィ・シィ企画 | 699 | -84 -10.73% |
| 9 | フィーチャ | 1,038 | -111 -9.66% |
| 10 | ランド | 10 | -1 -9.09% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | プロジェクトホールディングス | 2,194 | +452 +25.95% |
| 2 | マツモト | 968 | +150 +18.34% |
| 3 | 松井証券 | 1,140 | +48 +4.40% |
| 4 | トライアイズ | 826 | +105 +14.56% |
| 5 | PHCホールディングス | 1,634 | +204 +14.27% |
| 6 | ミナトホールディングス | 5,370 | +190 +3.67% |
| 7 | NKKスイッチズ | 6,210 | +200 +3.33% |
| 8 | スガイ化学工業 | 3,105 | +149 +5.04% |
| 9 | GMO TECHホールディングス | 5,600 | +100 +1.82% |
| 10 | ムサシ | 2,696 | +48 +1.81% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ウェッジホールディングス | 13 | -14 -51.85% |
| 2 | アクセルスペースホールディングス | 341 | -80 -19.00% |
| 3 | ニデック | 1,948 | -407 -17.28% |
| 4 | メンバーズ | 770 | -150 -16.30% |
| 5 | ERIホールディングス | 1,442 | -254 -14.98% |
| 6 | スター・マイカ・ホールディングス | 1,296 | -101 -7.23% |
| 7 | NISSHA | 1,032 | -128 -11.03% |
| 8 | テクノアルファ | 1,012 | -94 -8.50% |
| 9 | まぐまぐ | 364 | -26 -6.67% |
| 10 | akippa | 1,886 | -155 -7.59% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | レーザーテック | 44,190 | +3,060 +7.44% |
| 2 | トーメンデバイス | 41,150 | +2,850 +7.44% |
| 3 | アドバンテスト | 36,690 | +2,430 +7.09% |
| 4 | ディスコ | 59,400 | +1,950 +3.39% |
| 5 | ファーストリテイリング | 72,480 | +1,620 +2.29% |
| 6 | MARUWA | 56,800 | +1,060 +1.90% |
| 7 | キオクシアホールディングス | 18,910 | +815 +4.50% |
| 8 | 日本マイクロニクス | 14,760 | +800 +5.73% |
| 9 | ユニオンツール | 15,810 | +750 +4.98% |
| 10 | イビデン | 11,730 | +700 +6.35% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値上がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プロジェクトホールディングス | 2,194 | +452 +25.95% |
+26.12% |
| 2 | マツモト | 968 | +150 +18.34% |
+18.34% |
| 3 | ジャパンディスプレイ | 49 | -2 -3.92% |
+9.80% |
| 4 | バイク王&カンパニー | 415 | +16 +4.01% |
+9.02% |
| 5 | レノバ | 833 | +4 +0.48% |
+8.44% |
| 6 | 松井証券 | 1,140 | +48 +4.40% |
+6.78% |
| 7 | スガイ化学工業 | 3,105 | +149 +5.04% |
+6.56% |
| 8 | PHCホールディングス | 1,634 | +204 +14.27% |
+6.29% |
| 9 | REVOLUTION | 17 | +1 +6.25% |
+6.25% |
| 10 | トライアイズ | 826 | +105 +14.56% |
+6.24% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値下がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェッジホールディングス | 13 | -14 -51.85% |
-44.44% |
| 2 | メンバーズ | 770 | -150 -16.30% |
-16.30% |
| 3 | ニデック | 1,948 | -407 -17.28% |
-16.26% |
| 4 | アクセルスペースホールディングス | 341 | -80 -19.00% |
-15.20% |
| 5 | ジィ・シィ企画 | 699 | -84 -10.73% |
-11.88% |
| 6 | テクノアルファ | 1,012 | -94 -8.50% |
-10.13% |
| 7 | ERIホールディングス | 1,442 | -254 -14.98% |
-9.43% |
| 8 | スター・マイカ・ホールディングス | 1,296 | -101 -7.23% |
-8.59% |
| 9 | イリソ電子工業 | 2,774 | -174 -5.90% |
-8.38% |
| 10 | NISSHA | 1,032 | -128 -11.03% |
-7.76% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値上がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | unbanked | 128 | +28 +28.00% |
+28.00% |
| 2 | リベルタ | 220 | +47 +27.17% |
+27.91% |
| 3 | Welby | 328 | +51 +18.41% |
+17.14% |
| 4 | ZenmuTech | 3,825 | +515 +15.56% |
+10.87% |
| 5 | MTG | 8,950 | +640 +7.70% |
+8.75% |
| 6 | トライアイズ | 826 | +105 +14.56% |
+7.83% |
| 7 | さくらインターネット | 3,975 | +355 +9.81% |
+7.72% |
| 8 | ビート・ホールディングス・リミテッド(貝徳控股有限公司) | 14 | 0 0.00% |
+7.69% |
| 9 | PHCホールディングス | 1,634 | +204 +14.27% |
+7.50% |
| 10 | note | 3,900 | +330 +9.24% |
+7.14% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値下がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェッジホールディングス | 13 | -14 -51.85% |
-13.33% |
| 2 | ジャパンディスプレイ | 49 | -2 -3.92% |
-12.50% |
| 3 | PRISM BioLab | 149 | -18 -10.78% |
-9.70% |
| 4 | ランド | 10 | -1 -9.09% |
-9.09% |
| 5 | デジタリフト | 1,140 | -101 -8.14% |
-8.06% |
| 6 | 原田工業 | 906 | -48 -5.03% |
-7.93% |
| 7 | 三菱化工機 | 3,070 | -225 -6.83% |
-7.67% |
| 8 | クラサスケミカル | 240.3 | -22 -8.28% |
-7.58% |
| 9 | ANAPホールディングス | 98 | -8 -7.55% |
-7.55% |
| 10 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 87 | -7 -7.45% |
-7.45% |