株価テクニカル分析
更新日:10/22 PM3:30
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本エンタープライズ | 138 | +36 +35.29% |
| 2 | ハイブリッドテクノロジーズ | 317 | +80 +33.76% |
| 3 | GMOプライム・ストラテジー | 1,399 | +300 +27.30% |
| 4 | UEX | 1,477 | +295 +24.96% |
| 5 | サイバートラスト | 2,560 | +500 +24.27% |
| 6 | S&J | 2,060 | +400 +24.10% |
| 7 | GRCS | 1,649 | +300 +22.24% |
| 8 | サイバーセキュリティクラウド | 3,865 | +700 +22.12% |
| 9 | カウリス | 2,807 | +492 +21.25% |
| 10 | サイバーソリューションズ | 2,000 | +345 +20.85% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | デジタリフト | 1,279 | -321 -20.06% |
| 2 | BCC | 597 | -140 -19.00% |
| 3 | ウインテスト | 202 | -40 -16.53% |
| 4 | ジェイホールディングス | 83 | -15 -15.31% |
| 5 | レゾナック・ホールディングス | 12,975 | -1,630 -11.16% |
| 6 | ジャパンエンジンコーポレーション | 10,280 | -1,240 -10.76% |
| 7 | フィットクルー | 1,076 | -124 -10.33% |
| 8 | ジェイ・イー・ティ | 550 | -63 -10.28% |
| 9 | ダブル・スコープ | 117 | -13 -10.00% |
| 10 | Veritas In Silico | 316 | -35 -9.97% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ユビキタスAI | 600 | +100 +20.00% |
| 2 | ショーケース | 875 | +150 +20.69% |
| 3 | サイバートラスト | 2,560 | +500 +24.27% |
| 4 | セキュアヴェイル | 1,100 | +150 +15.79% |
| 5 | GMOプライム・ストラテジー | 1,399 | +300 +27.30% |
| 6 | アクリート | 1,082 | +150 +16.09% |
| 7 | HENNGE | 2,266 | +287 +14.50% |
| 8 | GRCS | 1,649 | +300 +22.24% |
| 9 | サイバーセキュリティクラウド | 3,865 | +700 +22.12% |
| 10 | ブロードバンドセキュリティ | 2,958 | +500 +20.34% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | FFRIセキュリティ | 8,890 | +780 +9.62% |
| 2 | サイバーセキュリティクラウド | 3,865 | +700 +22.12% |
| 3 | 光通信 | 38,160 | +650 +1.73% |
| 4 | ZenmuTech | 4,760 | +615 +14.84% |
| 5 | トレンドマイクロ | 7,314 | +585 +8.69% |
| 6 | ブロードバンドセキュリティ | 2,958 | +500 +20.34% |
| 7 | サイバートラスト | 2,560 | +500 +24.27% |
| 8 | カウリス | 2,807 | +492 +21.25% |
| 9 | ベイカレント | 11,440 | +415 +3.76% |
| 10 | S&J | 2,060 | +400 +24.10% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SMC | 63,570 | -2,790 -4.20% |
| 2 | レーザーテック | 37,250 | -2,520 -6.34% |
| 3 | ディスコ | 51,230 | -2,340 -4.37% |
| 4 | アドバンテスト | 32,370 | -2,070 -6.01% |
| 5 | メイコー | 18,900 | -2,050 -9.79% |
| 6 | MARUWA | 47,700 | -1,900 -3.83% |
| 7 | トーメンデバイス | 31,300 | -1,750 -5.30% |
| 8 | santec Holdings | 18,190 | -1,660 -8.36% |
| 9 | レゾナック・ホールディングス | 12,975 | -1,630 -11.16% |
| 10 | ジャパンエンジンコーポレーション | 10,280 | -1,240 -10.76% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値上がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サイバートラスト | 2,560 | +500 +24.27% |
+23.79% |
| 2 | ショーケース | 875 | +150 +20.69% |
+20.69% |
| 3 | ユビキタスAI | 600 | +100 +20.00% |
+20.00% |
| 4 | GRCS | 1,649 | +300 +22.24% |
+17.87% |
| 5 | サイバーセキュリティクラウド | 3,865 | +700 +22.12% |
+16.90% |
| 6 | S&J | 2,060 | +400 +24.10% |
+16.14% |
| 7 | ブロードバンドセキュリティ | 2,958 | +500 +20.34% |
+15.95% |
| 8 | セキュアヴェイル | 1,100 | +150 +15.79% |
+15.79% |
| 9 | カウリス | 2,807 | +492 +21.25% |
+14.90% |
| 10 | GMOプライム・ストラテジー | 1,399 | +300 +27.30% |
+13.65% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値下がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | デジタルアーツ | 5,800 | -510 -8.08% |
-11.09% |
| 2 | BCC | 597 | -140 -19.00% |
-6.11% |
| 3 | オービーシステム | 3,210 | -225 -6.55% |
-5.97% |
| 4 | ヴィア・ホールディングス | 108 | -11 -9.24% |
-5.88% |
| 5 | プラコー | 259 | -25 -8.80% |
-5.28% |
| 6 | メディアリンクス | 38 | -1 -2.56% |
-5.13% |
| 7 | abc | 41 | 0 0.00% |
-4.88% |
| 8 | ジェリービーンズグループ | 40 | -1 -2.44% |
-4.88% |
| 9 | Welby | 296 | -19 -6.03% |
-4.13% |
| 10 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 24 | -1 -4.00% |
-4.00% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値上がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本エンタープライズ | 138 | +36 +35.29% |
+33.98% |
| 2 | ハイブリッドテクノロジーズ | 317 | +80 +33.76% |
+29.39% |
| 3 | UEX | 1,477 | +295 +24.96% |
+25.60% |
| 4 | AIフュージョンキャピタルグループ | 1,287 | +182 +16.47% |
+16.16% |
| 5 | バルテス・ホールディングス | 544 | +80 +17.24% |
+15.25% |
| 6 | REVOLUTION | 16 | +2 +14.29% |
+14.29% |
| 7 | SIGグループ | 1,116 | +150 +15.53% |
+13.76% |
| 8 | ジィ・シィ企画 | 630 | +67 +11.90% |
+12.90% |
| 9 | GMOプライム・ストラテジー | 1,399 | +300 +27.30% |
+12.01% |
| 10 | 雨風太陽 | 704 | +84 +13.55% |
+10.00% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値下がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | デジタリフト | 1,279 | -321 -20.06% |
-19.96% |
| 2 | ウインテスト | 202 | -40 -16.53% |
-19.20% |
| 3 | ジェイホールディングス | 83 | -15 -15.31% |
-15.31% |
| 4 | BCC | 597 | -140 -19.00% |
-13.73% |
| 5 | ククレブ・アドバイザーズ | 4,310 | -170 -3.79% |
-12.04% |
| 6 | ジェイ・イー・ティ | 550 | -63 -10.28% |
-11.43% |
| 7 | ブイ・テクノロジー | 4,860 | -510 -9.50% |
-10.50% |
| 8 | レゾナック・ホールディングス | 12,975 | -1,630 -11.16% |
-10.46% |
| 9 | HEROZ | 1,640 | +9 +0.55% |
-10.43% |
| 10 | Terra Drone | 5,770 | -570 -8.99% |
-10.40% |