株価テクニカル分析
更新日:10/7 PM3:30
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ショーケース | 248 | +50 +25.25% |
| 2 | ブロードバンドセキュリティ | 2,322 | +400 +20.81% |
| 3 | ジィ・シィ企画 | 901 | +150 +19.97% |
| 4 | バーチャレクス・ホールディングス | 1,225 | +164 +15.46% |
| 5 | ビーエイブル | 1,766 | +164 +10.24% |
| 6 | 霞ヶ関キャピタル | 7,780 | +700 +9.89% |
| 7 | セキュアヴェイル | 453 | +39 +9.42% |
| 8 | サイバーセキュリティクラウド | 2,858 | +240 +9.17% |
| 9 | 日本マイクロニクス | 16,760 | +1,350 +8.76% |
| 10 | ホリイフードサービス | 1,523 | +122 +8.71% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ブロードバンドセキュリティ | 2,322 | +400 +20.81% |
| 2 | バーチャレクス・ホールディングス | 1,225 | +164 +15.46% |
| 3 | セキュアヴェイル | 453 | +39 +9.42% |
| 4 | ダイトーケミックス | 551 | +36 +6.99% |
| 5 | カウリス | 2,267 | +154 +7.29% |
| 6 | 日本精化 | 2,746 | +96 +3.62% |
| 7 | 川辺 | 1,420 | +30 +2.16% |
| 8 | 古野電気 | 8,430 | +300 +3.69% |
| 9 | タウンニュース社 | 715 | +14 +2.00% |
| 10 | タカチホ | 3,715 | +70 +1.92% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | note | 3,150 | -700 -18.18% |
| 2 | カルナバイオサイエンス | 360 | -49 -11.98% |
| 3 | 中北製作所 | 5,370 | -480 -8.21% |
| 4 | デュアルタップ | 846 | -46 -5.16% |
| 5 | 金下建設 | 3,495 | -140 -3.85% |
| 6 | TWOSTONE&Sons | 282 | -17 -5.69% |
| 7 | ジャパンディスプレイ | 41 | -1 -2.38% |
| 8 | メディシノバ・インク | 252 | -14 -5.26% |
| 9 | アイズ | 1,929 | -283 -12.79% |
| 10 | ニックス | 1,010 | -20 -1.94% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | トーメンデバイス | 39,050 | +1,750 +4.69% |
| 2 | 日本マイクロニクス | 16,760 | +1,350 +8.76% |
| 3 | 技術承継機構 | 23,910 | +1,110 +4.87% |
| 4 | 霞ヶ関キャピタル | 7,780 | +700 +9.89% |
| 5 | サン電子 | 9,810 | +590 +6.40% |
| 6 | シンデン・ハイテックス | 8,700 | +490 +5.97% |
| 7 | ゼンショーホールディングス | 11,525 | +470 +4.25% |
| 8 | 光通信 | 36,490 | +470 +1.30% |
| 9 | ブロードバンドセキュリティ | 2,322 | +400 +20.81% |
| 10 | 第一工業製薬 | 16,730 | +370 +2.26% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ディスコ | 61,380 | -4,120 -6.29% |
| 2 | SMC | 73,860 | -2,140 -2.82% |
| 3 | MARUWA | 59,560 | -1,790 -2.92% |
| 4 | キオクシアホールディングス | 17,900 | -835 -4.46% |
| 5 | ファーストリテイリング | 74,780 | -810 -1.07% |
| 6 | note | 3,150 | -700 -18.18% |
| 7 | 内海造船 | 12,370 | -590 -4.55% |
| 8 | アドバンテスト | 41,290 | -560 -1.34% |
| 9 | グローバルセキュリティエキスパート | 5,860 | -560 -8.72% |
| 10 | KOKUSAI ELECTRIC | 9,830 | -500 -4.84% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値上がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カウリス | 2,267 | +154 +7.29% |
+21.30% |
| 2 | ブロードバンドセキュリティ | 2,322 | +400 +20.81% |
+20.81% |
| 3 | GRCS | 1,340 | -39 -2.83% |
+16.68% |
| 4 | S&J | 1,375 | -80 -5.50% |
+15.05% |
| 5 | セキュアヴェイル | 453 | +39 +9.42% |
+13.53% |
| 6 | ZenmuTech | 4,990 | +5 +0.10% |
+11.53% |
| 7 | バーチャレクス・ホールディングス | 1,225 | +164 +15.46% |
+11.31% |
| 8 | ランド | 10 | 0 0.00% |
+10.00% |
| 9 | サイバーセキュリティクラウド | 2,858 | +240 +9.17% |
+9.55% |
| 10 | ビート・ホールディングス・リミテッド(貝徳控股有限公司) | 11 | 0 0.00% |
+9.09% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値下がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | note | 3,150 | -700 -18.18% |
-9.09% |
| 2 | カルナバイオサイエンス | 360 | -49 -11.98% |
-7.82% |
| 3 | 中北製作所 | 5,370 | -480 -8.21% |
-6.32% |
| 4 | クリングルファーマ | 600 | -11 -1.80% |
-4.91% |
| 5 | ジャパンディスプレイ | 41 | -1 -2.38% |
-4.76% |
| 6 | akippa | 1,480 | -178 -10.74% |
-4.40% |
| 7 | WIZE | 20 | -3 -13.04% |
-4.35% |
| 8 | MFS | 365 | -22 -5.68% |
-3.88% |
| 9 | メディシノバ・インク | 252 | -14 -5.26% |
-3.76% |
| 10 | ジェイファーマ | 425 | -6 -1.39% |
-3.71% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値上がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ショーケース | 248 | +50 +25.25% |
+17.54% |
| 2 | ジィ・シィ企画 | 901 | +150 +19.97% |
+11.10% |
| 3 | ビーエイブル | 1,766 | +164 +10.24% |
+9.69% |
| 4 | ホリイフードサービス | 1,523 | +122 +8.71% |
+8.63% |
| 5 | アディッシュ | 664 | +44 +7.10% |
+7.10% |
| 6 | AHCグループ | 1,446 | +97 +7.19% |
+6.56% |
| 7 | クラサスケミカル | 219 | +13 +6.21% |
+6.31% |
| 8 | SEMITEC | 2,750 | +140 +5.36% |
+6.14% |
| 9 | 日本マイクロニクス | 16,760 | +1,350 +8.76% |
+6.01% |
| 10 | フリービット | 1,747 | +84 +5.05% |
+5.94% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値下がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S&J | 1,375 | -80 -5.50% |
-17.86% |
| 2 | GRCS | 1,340 | -39 -2.83% |
-16.72% |
| 3 | エルテス | 698 | -89 -11.31% |
-15.60% |
| 4 | アズジェント | 553 | -70 -11.24% |
-14.92% |
| 5 | グローバルセキュリティエキスパート | 5,860 | -560 -8.72% |
-12.67% |
| 6 | フーバーブレイン | 1,017 | -55 -5.13% |
-11.72% |
| 7 | カウリス | 2,267 | +154 +7.29% |
-11.55% |
| 8 | アイズ | 1,929 | -283 -12.79% |
-10.78% |
| 9 | ACCESS | 367 | -47 -11.35% |
-10.71% |
| 10 | AIストーム | 102 | -11 -9.73% |
-10.53% |