株価テクニカル分析
更新日:11/9 AM10:17
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北浜キャピタルパートナーズ | 16 | +4 +33.33% |
| 2 | イメージ ワン | 89 | +19 +27.14% |
| 3 | セカンドリテイリング | 2,245 | +395 +21.35% |
| 4 | TOWA | 2,145 | +360 +20.17% |
| 5 | IMV | 1,897 | +314 +19.84% |
| 6 | ショーケース | 614 | +100 +19.46% |
| 7 | ビジネスコーチ | 557 | +80 +16.77% |
| 8 | ENECHANGE | 281 | +37 +15.16% |
| 9 | ハイブリッドテクノロジーズ | 267 | +33 +14.10% |
| 10 | 日本電波工業 | 2,108 | +254 +13.70% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本エム・ディ・エム | 302 | -70 -18.82% |
| 2 | フィンテック グローバル | 114 | -22 -16.18% |
| 3 | アイ・グリッド・ソリューションズ | 597 | -100 -14.35% |
| 4 | オーナンバ | 1,420 | -222 -13.52% |
| 5 | HODL1 | 104 | -14 -11.86% |
| 6 | ウェッジホールディングス | 9 | -1 -10.00% |
| 7 | 大同信号 | 962 | -105 -9.84% |
| 8 | 共栄タンカー | 1,291 | -130 -9.15% |
| 9 | サンセイ | 381 | -38 -9.07% |
| 10 | ASAHI EITOホールディングス | 158 | -15 -8.67% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | セカンドリテイリング | 2,245 | +395 +21.35% |
| 2 | フルヤ金属 | 8,680 | +790 +10.01% |
| 3 | TOWA | 2,145 | +360 +20.17% |
| 4 | ヒラノテクシード | 1,714 | +196 +12.91% |
| 5 | A&Dホロンホールディングス | 2,726 | +306 +12.64% |
| 6 | シグマクシス・ホールディングス | 675 | +72 +11.94% |
| 7 | HENNGE | 2,364 | +153 +6.92% |
| 8 | スターティアホールディングス | 3,190 | +228 +7.70% |
| 9 | みずほリース | 1,373 | +137 +11.08% |
| 10 | ライオン | 2,100 | +249 +13.42% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | フィンテック グローバル | 114 | -22 -16.18% |
| 2 | アイ・グリッド・ソリューションズ | 597 | -100 -14.35% |
| 3 | オーナンバ | 1,420 | -222 -13.52% |
| 4 | イー・ガーディアン | 1,080 | -86 -7.38% |
| 5 | 日本エム・ディ・エム | 302 | -70 -18.82% |
| 6 | スーパーバッグ | 1,948 | -112 -5.44% |
| 7 | サンセイ | 381 | -38 -9.07% |
| 8 | 三井不動産 | 1,546 | -66 -4.09% |
| 9 | J-オイルミルズ | 2,168 | -95 -4.20% |
| 10 | ビースタイルホールディングス | 500 | -17 -3.29% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | キーエンス | 72,930 | +3,180 +4.56% |
| 2 | ファーストリテイリング | 80,580 | +2,630 +3.37% |
| 3 | ディスコ | 43,350 | +2,490 +6.09% |
| 4 | SMC | 57,700 | +2,410 +4.36% |
| 5 | レーザーテック | 33,320 | +1,280 +4.00% |
| 6 | MARUWA | 41,150 | +1,240 +3.11% |
| 7 | コナミグループ | 28,415 | +1,065 +3.89% |
| 8 | 光通信 | 37,150 | +940 +2.60% |
| 9 | フルヤ金属 | 8,680 | +790 +10.01% |
| 10 | ベイカレント | 12,515 | +780 +6.65% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | オープンハウスグループ | 7,292 | -540 -6.89% |
| 2 | 松本油脂製薬 | 22,240 | -500 -2.20% |
| 3 | イワブチ | 13,800 | -300 -2.13% |
| 4 | オーナンバ | 1,420 | -222 -13.52% |
| 5 | 宝ホールディングス | 2,892 | -208 -6.71% |
| 6 | ソフトバンクグループ | 3,372 | -177 -4.99% |
| 7 | イビデン | 5,987 | -160 -2.60% |
| 8 | キオクシアホールディングス | 8,363 | -148 -1.74% |
| 9 | 共栄タンカー | 1,291 | -130 -9.15% |
| 10 | 協和コンサルタンツ | 6,150 | -130 -2.07% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値上がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウイルコホールディングス | 41 | 0 0.00% |
+19.51% |
| 2 | ライオン | 2,100 | +249 +13.42% |
+16.74% |
| 3 | A&Dホロンホールディングス | 2,726 | +306 +12.64% |
+16.53% |
| 4 | ショーケース | 614 | +100 +19.46% |
+15.56% |
| 5 | ウインテスト | 130 | +12 +10.17% |
+15.25% |
| 6 | フルヤ金属 | 8,680 | +790 +10.01% |
+14.96% |
| 7 | シグマクシス・ホールディングス | 675 | +72 +11.94% |
+14.93% |
| 8 | estie | 1,004 | +79 +8.54% |
+14.59% |
| 9 | イメージ ワン | 89 | +19 +27.14% |
+14.29% |
| 10 | 石井表記 | 1,140 | +90 +8.57% |
+14.10% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値下がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイ・グリッド・ソリューションズ | 597 | -100 -14.35% |
-12.91% |
| 2 | フィンテック グローバル | 114 | -22 -16.18% |
-10.29% |
| 3 | オーナンバ | 1,420 | -222 -13.52% |
-9.99% |
| 4 | イー・ガーディアン | 1,080 | -86 -7.38% |
-9.01% |
| 5 | 神東塗料 | 142 | -9 -5.96% |
-7.95% |
| 6 | サンセイ | 381 | -38 -9.07% |
-7.40% |
| 7 | オープンハウスグループ | 7,292 | -540 -6.89% |
-7.30% |
| 8 | 富士ユナイトホールディングス | 1,156 | -78 -6.32% |
-7.29% |
| 9 | ULSグループ | 489 | -36 -6.86% |
-7.24% |
| 10 | 日本エム・ディ・エム | 302 | -70 -18.82% |
-6.45% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値上がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北浜キャピタルパートナーズ | 16 | +4 +33.33% |
+33.33% |
| 2 | IMV | 1,897 | +314 +19.84% |
+12.98% |
| 3 | ビジネスコーチ | 557 | +80 +16.77% |
+12.98% |
| 4 | ビート・ホールディングス・リミテッド(貝徳控股有限公司) | 9 | +1 +12.50% |
+12.50% |
| 5 | アズジェント | 540 | +51 +10.43% |
+11.34% |
| 6 | イメージ ワン | 89 | +19 +27.14% |
+11.25% |
| 7 | 日本電波工業 | 2,108 | +254 +13.70% |
+10.95% |
| 8 | ハイブリッドテクノロジーズ | 267 | +33 +14.10% |
+10.33% |
| 9 | サイバーソリューションズ | 1,689 | +153 +9.96% |
+10.32% |
| 10 | ENECHANGE | 281 | +37 +15.16% |
+10.20% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値下がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウイルコホールディングス | 41 | 0 0.00% |
-16.33% |
| 2 | 日本エム・ディ・エム | 302 | -70 -18.82% |
-13.22% |
| 3 | HODL1 | 104 | -14 -11.86% |
-11.86% |
| 4 | コンヴァノ | 881 | -82 -8.52% |
-11.28% |
| 5 | ウェッジホールディングス | 9 | -1 -10.00% |
-10.00% |
| 6 | シンバイオ製薬 | 67 | -1 -1.47% |
-8.22% |
| 7 | 夢展望 | 74 | -5 -6.33% |
-7.50% |
| 8 | オープンドア | 382 | -11 -2.80% |
-6.60% |
| 9 | フィンテック グローバル | 114 | -22 -16.18% |
-6.56% |
| 10 | アウンコンサルティング | 100 | -2 -1.96% |
-6.54% |