株価テクニカル分析
更新日:9/30 PM3:30
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ダイナミックマッププラットフォーム | 1,586 | +300 +23.33% |
| 2 | プロジェクトホールディングス | 1,742 | +300 +20.80% |
| 3 | スバル興業 | 4,170 | +700 +20.17% |
| 4 | イメージ情報開発 | 874 | +136 +18.43% |
| 5 | ZenmuTech | 3,310 | +500 +17.79% |
| 6 | ティアフォー | 2,015 | +304 +17.77% |
| 7 | クオリプス | 6,640 | +1,000 +17.73% |
| 8 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 867 | +127 +17.16% |
| 9 | ジェイ・イー・ティ | 721 | +100 +16.10% |
| 10 | フィーチャ | 1,149 | +150 +15.02% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アクセルスペースホールディングス | 421 | -100 -19.19% |
| 2 | アドバンスクリエイト | 105 | -19 -15.32% |
| 3 | メディシノバ・インク | 249 | -43 -14.73% |
| 4 | ウェッジホールディングス | 27 | -4 -12.90% |
| 5 | ファーストアカウンティング | 728 | -90 -11.00% |
| 6 | リベルタ | 173 | -20 -10.36% |
| 7 | SBIインシュアランスグループ | 2,151 | -248 -10.34% |
| 8 | スローガン | 760 | -73 -8.76% |
| 9 | Skyfall | 1,900 | -180 -8.65% |
| 10 | デジタリフト | 1,241 | -104 -7.73% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | プロジェクトホールディングス | 1,742 | +300 +20.80% |
| 2 | クオリプス | 6,640 | +1,000 +17.73% |
| 3 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 867 | +127 +17.16% |
| 4 | Sharing Innovations | 823 | +72 +9.59% |
| 5 | ブロードバンドタワー | 270 | +18 +7.14% |
| 6 | アクセル | 1,617 | +91 +5.96% |
| 7 | 山一電機 | 8,870 | +370 +4.35% |
| 8 | HYUGA PRIMARY CARE | 2,103 | +62 +3.04% |
| 9 | メイコー | 24,340 | +1,800 +7.99% |
| 10 | 東京応化工業 | 8,617 | +355 +4.30% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アクセルスペースホールディングス | 421 | -100 -19.19% |
| 2 | デジタリフト | 1,241 | -104 -7.73% |
| 3 | ウェッジホールディングス | 27 | -4 -12.90% |
| 4 | 小倉クラッチ | 4,280 | -140 -3.17% |
| 5 | トレーディア | 1,605 | -31 -1.89% |
| 6 | フィードフォースグループ | 570 | -32 -5.32% |
| 7 | DCMホールディングス | 1,537 | -47 -2.97% |
| 8 | キャスター | 690 | -22 -3.09% |
| 9 | 岐阜造園 | 2,204 | -37 -1.65% |
| 10 | ネポン | 704 | -10 -1.40% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ファーストリテイリング | 70,860 | +2,150 +3.13% |
| 2 | メイコー | 24,340 | +1,800 +7.99% |
| 3 | MARUWA | 55,740 | +1,620 +2.99% |
| 4 | SMC | 72,120 | +1,550 +2.20% |
| 5 | レゾナック・ホールディングス | 14,985 | +1,070 +7.69% |
| 6 | クオリプス | 6,640 | +1,000 +17.73% |
| 7 | キーエンス | 80,480 | +1,000 +1.26% |
| 8 | 技術承継機構 | 22,520 | +800 +3.68% |
| 9 | ディスコ | 57,450 | +770 +1.36% |
| 10 | スバル興業 | 4,170 | +700 +20.17% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | トーメンデバイス | 38,300 | -750 -1.92% |
| 2 | FFRIセキュリティ | 6,780 | -540 -7.38% |
| 3 | 大戸屋ホールディングス | 8,430 | -250 -2.88% |
| 4 | 網屋 | 5,330 | -250 -4.48% |
| 5 | SBIインシュアランスグループ | 2,151 | -248 -10.34% |
| 6 | 村田製作所 | 7,851 | -238 -2.94% |
| 7 | Skyfall | 1,900 | -180 -8.65% |
| 8 | プロクレアホールディングス | 5,500 | -160 -2.83% |
| 9 | 木村工機 | 12,360 | -140 -1.12% |
| 10 | 小倉クラッチ | 4,280 | -140 -3.17% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値上がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レイヤード | 3,030 | -85 -2.73% |
+22.47% |
| 2 | プロジェクトホールディングス | 1,742 | +300 +20.80% |
+20.80% |
| 3 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 867 | +127 +17.16% |
+18.24% |
| 4 | クオリプス | 6,640 | +1,000 +17.73% |
+17.73% |
| 5 | ブロードバンドタワー | 270 | +18 +7.14% |
+13.49% |
| 6 | クラサスケミカル | 262 | +22 +9.17% |
+13.33% |
| 7 | Skyfall | 1,900 | -180 -8.65% |
+12.02% |
| 8 | INTLOOP | 2,466 | +199 +8.78% |
+11.03% |
| 9 | メイコー | 24,340 | +1,800 +7.99% |
+10.65% |
| 10 | ビーマップ | 42 | +2 +5.00% |
+10.00% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値下がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アクセルスペースホールディングス | 421 | -100 -19.19% |
-19.19% |
| 2 | フィードフォースグループ | 570 | -32 -5.32% |
-9.97% |
| 3 | レントラックス | 2,250 | -134 -5.62% |
-9.90% |
| 4 | メディシノバ・インク | 249 | -43 -14.73% |
-7.53% |
| 5 | ビート・ホールディングス・リミテッド(貝徳控股有限公司) | 14 | 0 0.00% |
-7.14% |
| 6 | デジタリフト | 1,241 | -104 -7.73% |
-6.54% |
| 7 | ウェッジホールディングス | 27 | -4 -12.90% |
-6.45% |
| 8 | スローガン | 760 | -73 -8.76% |
-5.16% |
| 9 | ハウテレビジョン | 1,026 | -5 -0.48% |
-4.66% |
| 10 | ウェルディッシュ | 139 | +3 +2.21% |
-3.68% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値上がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイナミックマッププラットフォーム | 1,586 | +300 +23.33% |
+22.47% |
| 2 | スバル興業 | 4,170 | +700 +20.17% |
+20.87% |
| 3 | イメージ情報開発 | 874 | +136 +18.43% |
+19.24% |
| 4 | ジェイ・イー・ティ | 721 | +100 +16.10% |
+18.00% |
| 5 | フィーチャ | 1,149 | +150 +15.02% |
+15.94% |
| 6 | ティアフォー | 2,015 | +304 +17.77% |
+15.94% |
| 7 | ZenmuTech | 3,310 | +500 +17.79% |
+13.75% |
| 8 | ベルテックス | 690 | +77 +12.56% |
+11.29% |
| 9 | note | 3,570 | +380 +11.91% |
+10.87% |
| 10 | キャンバス | 792 | +85 +12.02% |
+10.77% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値下がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レイヤード | 3,030 | -85 -2.73% |
-20.58% |
| 2 | Skyfall | 1,900 | -180 -8.65% |
-18.45% |
| 3 | アドバンスクリエイト | 105 | -19 -15.32% |
-12.50% |
| 4 | ファーストアカウンティング | 728 | -90 -11.00% |
-12.29% |
| 5 | and factory | 229 | -10 -4.18% |
-10.20% |
| 6 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 94 | -7 -6.93% |
-9.62% |
| 7 | akippa | 2,041 | -64 -3.04% |
-9.29% |
| 8 | SBIインシュアランスグループ | 2,151 | -248 -10.34% |
-8.66% |
| 9 | リベルタ | 173 | -20 -10.36% |
-7.98% |
| 10 | メディシノバ・インク | 249 | -43 -14.73% |
-7.78% |