株価テクニカル分析
更新日:8/8 PM5:00
銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
1 | 堀田丸正 | 213 | +50 +30.67% |
2 | 歯愛メディカル | 1,310 | +300 +29.70% |
3 | BTM | 1,336 | +300 +28.96% |
4 | パリミキホールディングス | 392 | +80 +25.64% |
5 | 宮越ホールディングス | 1,616 | +300 +22.80% |
6 | ソフト99コーポレーション | 2,470 | +450 +22.28% |
7 | MIC | 2,744 | +460 +20.14% |
8 | かわでん | 6,040 | +1,000 +19.84% |
9 | 日本化学工業 | 2,582 | +414 +19.10% |
10 | ラクオリア創薬 | 631 | +100 +18.83% |
銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
1 | カルナバイオサイエンス | 226 | -80 -26.14% |
2 | 中外製薬 | 6,092 | -1,308 -17.68% |
3 | 和弘食品 | 3,245 | -675 -17.22% |
4 | 浜松ホトニクス | 1,534.5 | -318 -17.17% |
5 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1,150 | -235 -16.97% |
6 | アドバンスト・メディア | 969 | -192 -16.54% |
7 | テスホールディングス | 409 | -80 -16.36% |
8 | フレクト | 1,777 | -324 -15.42% |
9 | イメージ情報開発 | 1,270 | -230 -15.33% |
10 | GMOリサーチ&AI | 2,360 | -380 -13.87% |
銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
1 | 堀田丸正 | 213 | +50 +30.67% |
2 | 歯愛メディカル | 1,310 | +300 +29.70% |
3 | ソフト99コーポレーション | 2,470 | +450 +22.28% |
4 | 日本化学工業 | 2,582 | +414 +19.10% |
5 | デリカフーズホールディングス | 728 | +100 +15.92% |
6 | 木徳神糧 | 3,295 | +504 +18.06% |
7 | かわでん | 6,040 | +1,000 +19.84% |
8 | 安永 | 728 | +100 +15.92% |
9 | ジェイリース | 1,630 | +194 +13.51% |
10 | MIC | 2,744 | +460 +20.14% |
銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
1 | カルナバイオサイエンス | 226 | -80 -26.14% |
2 | テスホールディングス | 409 | -80 -16.36% |
3 | フルヤ金属 | 2,254 | -349 -13.41% |
4 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1,150 | -235 -16.97% |
5 | GMOリサーチ&AI | 2,360 | -380 -13.87% |
6 | 中外製薬 | 6,092 | -1,308 -17.68% |
7 | フレクト | 1,777 | -324 -15.42% |
8 | 浜松ホトニクス | 1,534.5 | -318 -17.17% |
9 | 東洋炭素 | 4,125 | -580 -12.33% |
10 | 東和薬品 | 2,946 | -384 -11.53% |
銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
1 | ソフトバンクグループ | 13,865 | +1,305 +10.39% |
2 | ファーストリテイリング | 46,280 | +1,130 +2.50% |
3 | かわでん | 6,040 | +1,000 +19.84% |
4 | 高砂香料工業 | 8,170 | +890 +12.23% |
5 | ニトリホールディングス | 13,335 | +870 +6.98% |
6 | 錢高組 | 5,440 | +705 +14.89% |
7 | ホシザキ | 5,877 | +686 +13.22% |
8 | ビジネスエンジニアリング | 5,940 | +670 +12.71% |
9 | HOYA | 19,370 | +665 +3.56% |
10 | ダイダン | 5,700 | +620 +12.20% |
銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値上がり率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 堀田丸正 | 213 | +50 +30.67% |
+30.67% |
2 | 歯愛メディカル | 1,310 | +300 +29.70% |
+29.70% |
3 | ソフト99コーポレーション | 2,470 | +450 +22.28% |
+22.08% |
4 | 日本化学工業 | 2,582 | +414 +19.10% |
+19.70% |
5 | 木徳神糧 | 3,295 | +504 +18.06% |
+18.06% |
6 | かわでん | 6,040 | +1,000 +19.84% |
+17.86% |
7 | プラッツ | 780 | +78 +11.11% |
+17.09% |
8 | ジェイリース | 1,630 | +194 +13.51% |
+16.99% |
9 | 安永 | 728 | +100 +15.92% |
+15.92% |
10 | デリカフーズホールディングス | 728 | +100 +15.92% |
+15.92% |
銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値下がり率 | |
---|---|---|---|---|
1 | カルナバイオサイエンス | 226 | -80 -26.14% |
-23.53% |
2 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1,150 | -235 -16.97% |
-18.92% |
3 | GMOリサーチ&AI | 2,360 | -380 -13.87% |
-18.25% |
4 | フルヤ金属 | 2,254 | -349 -13.41% |
-17.29% |
5 | フレクト | 1,777 | -324 -15.42% |
-14.75% |
6 | テスホールディングス | 409 | -80 -16.36% |
-14.72% |
7 | 浜松ホトニクス | 1,534.5 | -318 -17.17% |
-12.96% |
8 | 土木管理総合試験所 | 449 | -38 -7.80% |
-12.73% |
9 | 中外製薬 | 6,092 | -1,308 -17.68% |
-12.16% |
10 | 東洋炭素 | 4,125 | -580 -12.33% |
-10.95% |
銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値上がり率 | |
---|---|---|---|---|
1 | BTM | 1,336 | +300 +28.96% |
+19.82% |
2 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 652 | +100 +18.12% |
+17.48% |
3 | パリミキホールディングス | 392 | +80 +25.64% |
+17.37% |
4 | デジタルホールディングス | 1,448 | +94 +6.94% |
+14.56% |
5 | サンコール | 442 | +53 +13.62% |
+13.33% |
6 | 錢高組 | 5,440 | +705 +14.89% |
+13.22% |
7 | ビジネスエンジニアリング | 5,940 | +670 +12.71% |
+12.71% |
8 | 守谷商会 | 4,800 | +600 +14.29% |
+12.68% |
9 | フジコピアン | 1,779 | +210 +13.38% |
+11.89% |
10 | オカムラ食品工業 | 1,416 | +133 +10.37% |
+11.50% |
銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値下がり率 | |
---|---|---|---|---|
1 | ヤマノホールディングス | 143 | -22 -13.33% |
-24.74% |
2 | 和弘食品 | 3,245 | -675 -17.22% |
-17.32% |
3 | アドバンスト・メディア | 969 | -192 -16.54% |
-15.30% |
4 | 地域新聞社 | 700 | -80 -10.26% |
-15.15% |
5 | トヨコー | 2,960 | -420 -12.43% |
-14.08% |
6 | クラレ | 1,670 | -206 -10.98% |
-12.84% |
7 | アプライド | 3,440 | -440 -11.34% |
-12.58% |
8 | イボキン | 1,318 | -176 -11.78% |
-12.54% |
9 | 創建エース | 14 | -2 -12.50% |
-12.50% |
10 | オルツ | 15 | -2 -11.76% |
-11.76% |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]