株価テクニカル分析
更新日:11/20 PM3:30
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | メドレックス | 107 | +30 +38.96% |
| 2 | アクセルマーク | 185 | +46 +33.09% |
| 3 | CS-C | 244 | +38 +18.45% |
| 4 | ピクスタ | 966 | +150 +18.38% |
| 5 | monoAI technology | 133 | +17 +14.66% |
| 6 | テリロジーホールディングス | 414 | +37 +9.81% |
| 7 | WIZE | 15 | +1 +7.14% |
| 8 | ノースサンド | 2,389 | +154 +6.89% |
| 9 | CRAVIA | 17 | +1 +6.25% |
| 10 | メディア工房 | 434 | +25 +6.11% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebase | 593 | -150 -20.19% |
| 2 | ウェッジホールディングス | 12 | -3 -20.00% |
| 3 | Delta-Fly Pharma | 60 | -14 -18.92% |
| 4 | Veritas In Silico | 297 | -68 -18.63% |
| 5 | いつも | 472 | -96 -16.90% |
| 6 | 第一工業製薬 | 7,340 | -1,490 -16.87% |
| 7 | 光・彩 | 970 | -187 -16.16% |
| 8 | AIメカテック | 3,745 | -700 -15.75% |
| 9 | AppBank | 59 | -11 -15.71% |
| 10 | MabGenesis | 563 | -98 -14.83% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | テリロジーホールディングス | 414 | +37 +9.81% |
| 2 | ミクロン精密 | 1,988 | +35 +1.79% |
| 3 | ヤシマキザイ | 2,575 | +45 +1.78% |
| 4 | キャンバス | 791 | +17 +2.20% |
| 5 | ノースサンド | 2,389 | +154 +6.89% |
| 6 | 山崎製パン | 4,322 | +75 +1.77% |
| 7 | エラン | 778 | +23 +3.05% |
| 8 | 浅香工業 | 2,400 | +92 +3.99% |
| 9 | 日本抵抗器製作所 | 1,876 | 0 0.00% |
| 10 | ビート・ホールディングス・リミテッド(貝徳控股有限公司) | 8 | 0 0.00% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebase | 593 | -150 -20.19% |
| 2 | Ridge-i | 2,626 | -424 -13.90% |
| 3 | estie | 651 | -83 -11.31% |
| 4 | AIメカテック | 3,745 | -700 -15.75% |
| 5 | ジェイ・イー・ティ | 516 | -45 -8.02% |
| 6 | ソフトバンクグループ | 3,025 | -512 -14.48% |
| 7 | 東京応化工業 | 6,416 | -710 -9.96% |
| 8 | アミタホールディングス | 283 | -24 -7.82% |
| 9 | アドバンテスト | 24,255 | -2,790 -10.32% |
| 10 | Synspective | 869 | -88 -9.20% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大塚ホールディングス | 12,390 | +235 +1.93% |
| 2 | トグルホールディングス | 4,015 | +160 +4.15% |
| 3 | ノースサンド | 2,389 | +154 +6.89% |
| 4 | ピクスタ | 966 | +150 +18.38% |
| 5 | 電気興業 | 3,100 | +140 +4.73% |
| 6 | SOMPOホールディングス | 6,994 | +138 +2.01% |
| 7 | 松屋フーズホールディングス | 5,660 | +110 +1.98% |
| 8 | 共栄セキュリティーサービス | 3,035 | +105 +3.58% |
| 9 | ベクトル | 2,120 | +96 +4.74% |
| 10 | 浅香工業 | 2,400 | +92 +3.99% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ディスコ | 41,350 | -3,750 -8.31% |
| 2 | SMC | 55,300 | -3,430 -5.84% |
| 3 | レーザーテック | 30,250 | -3,070 -9.21% |
| 4 | MARUWA | 37,660 | -3,070 -7.54% |
| 5 | アドバンテスト | 24,255 | -2,790 -10.32% |
| 6 | トーメンデバイス | 21,370 | -1,590 -6.93% |
| 7 | santec Holdings | 16,420 | -1,520 -8.47% |
| 8 | 第一工業製薬 | 7,340 | -1,490 -16.87% |
| 9 | 堀場製作所 | 17,350 | -1,290 -6.92% |
| 10 | レゾナック・ホールディングス | 10,995 | -1,150 -9.47% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値上がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALUENEX | 516 | -2 -0.39% |
+25.10% |
| 2 | キャンバス | 791 | +17 +2.20% |
+19.38% |
| 3 | ピクスタ | 966 | +150 +18.38% |
+14.71% |
| 4 | ショーケース | 674 | -106 -13.59% |
+11.54% |
| 5 | メドレックス | 107 | +30 +38.96% |
+7.79% |
| 6 | CS-C | 244 | +38 +18.45% |
+7.77% |
| 7 | WIZE | 15 | +1 +7.14% |
+7.14% |
| 8 | テリロジーホールディングス | 414 | +37 +9.81% |
+4.24% |
| 9 | ADRバイオメディカルホールディングス | 759 | +9 +1.20% |
+4.00% |
| 10 | ソレイジア・ファーマ | 26 | 0 0.00% |
+3.85% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値下がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebase | 593 | -150 -20.19% |
-20.19% |
| 2 | 光・彩 | 970 | -187 -16.16% |
-18.15% |
| 3 | アクセルマーク | 185 | +46 +33.09% |
-14.39% |
| 4 | ウェッジホールディングス | 12 | -3 -20.00% |
-13.33% |
| 5 | AppBank | 59 | -11 -15.71% |
-11.43% |
| 6 | オルトプラスホールディングス | 17 | -1 -5.56% |
-11.11% |
| 7 | イビデン | 4,672 | -588 -11.18% |
-9.98% |
| 8 | ソフトバンクグループ | 3,025 | -512 -14.48% |
-9.98% |
| 9 | AIメカテック | 3,745 | -700 -15.75% |
-9.34% |
| 10 | KOKUSAI ELECTRIC | 4,897 | -605 -11.00% |
-9.09% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値上がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アクセルマーク | 185 | +46 +33.09% |
+55.46% |
| 2 | メドレックス | 107 | +30 +38.96% |
+28.92% |
| 3 | エアークローゼット | 183 | +8 +4.57% |
+13.66% |
| 4 | monoAI technology | 133 | +17 +14.66% |
+10.83% |
| 5 | CS-C | 244 | +38 +18.45% |
+9.91% |
| 6 | モビルス | 267 | +13 +5.12% |
+6.80% |
| 7 | オルトプラスホールディングス | 17 | -1 -5.56% |
+6.25% |
| 8 | CRAVIA | 17 | +1 +6.25% |
+6.25% |
| 9 | 電気興業 | 3,100 | +140 +4.73% |
+6.09% |
| 10 | トグルホールディングス | 4,015 | +160 +4.15% |
+6.08% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値下がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ショーケース | 674 | -106 -13.59% |
-22.53% |
| 2 | VALUENEX | 516 | -2 -0.39% |
-20.37% |
| 3 | Delta-Fly Pharma | 60 | -14 -18.92% |
-18.92% |
| 4 | いつも | 472 | -96 -16.90% |
-15.71% |
| 5 | キャンバス | 791 | +17 +2.20% |
-14.39% |
| 6 | ニチリョク | 42 | -7 -14.29% |
-12.50% |
| 7 | MabGenesis | 563 | -98 -14.83% |
-12.17% |
| 8 | TMH | 786 | -117 -12.96% |
-11.69% |
| 9 | Veritas In Silico | 297 | -68 -18.63% |
-11.34% |
| 10 | ランド | 8 | -1 -11.11% |
-11.11% |