株価テクニカル分析
更新日:9/29 PM3:30
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | プロジェクトホールディングス | 1,442 | +300 +26.27% |
| 2 | Orchestra Holdings | 1,919 | +391 +25.59% |
| 3 | アクセル | 1,526 | +300 +24.47% |
| 4 | HYUGA PRIMARY CARE | 2,041 | +400 +24.38% |
| 5 | Skyfall | 2,080 | +400 +23.81% |
| 6 | レントラックス | 2,384 | +388 +19.44% |
| 7 | レイヤード | 3,115 | +504 +19.30% |
| 8 | アクリート | 700 | +100 +16.67% |
| 9 | Sharing Innovations | 751 | +100 +15.36% |
| 10 | 東邦レマック | 485 | +54 +12.53% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | デジタリフト | 1,345 | -400 -22.92% |
| 2 | メディシノバ・インク | 292 | -80 -21.51% |
| 3 | リビン・テクノロジーズ | 1,676 | -313 -15.74% |
| 4 | ビジネスコーチ | 607 | -103 -14.51% |
| 5 | ネクソン | 2,625.5 | -443 -14.42% |
| 6 | 日本電技 | 2,203 | -341 -13.40% |
| 7 | ホクシン | 118 | -18 -13.24% |
| 8 | ビーマップ | 40 | -6 -13.04% |
| 9 | ホーブ | 750 | -98 -11.56% |
| 10 | ファーストアカウンティング | 818 | -101 -10.99% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | プロジェクトホールディングス | 1,442 | +300 +26.27% |
| 2 | HYUGA PRIMARY CARE | 2,041 | +400 +24.38% |
| 3 | アクセル | 1,526 | +300 +24.47% |
| 4 | Orchestra Holdings | 1,919 | +391 +25.59% |
| 5 | Sharing Innovations | 751 | +100 +15.36% |
| 6 | アクリート | 700 | +100 +16.67% |
| 7 | NaITO | 194 | +15 +8.38% |
| 8 | レイヤード | 3,115 | +504 +19.30% |
| 9 | マーソ | 870 | +22 +2.59% |
| 10 | エムティジェネックス | 3,950 | +75 +1.94% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | メディシノバ・インク | 292 | -80 -21.51% |
| 2 | デジタリフト | 1,345 | -400 -22.92% |
| 3 | ネクソン | 2,625.5 | -443 -14.42% |
| 4 | リビン・テクノロジーズ | 1,676 | -313 -15.74% |
| 5 | マリオン | 418 | -45 -9.72% |
| 6 | ビジネスコーチ | 607 | -103 -14.51% |
| 7 | コンピューターマネージメント | 3,050 | -325 -9.63% |
| 8 | パルマ | 585 | -60 -9.30% |
| 9 | リビングプラットフォーム | 1,215 | -130 -9.67% |
| 10 | CAPITA | 370 | -42 -10.19% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ディスコ | 56,680 | +2,280 +4.19% |
| 2 | レーザーテック | 41,000 | +1,000 +2.50% |
| 3 | キーエンス | 79,480 | +980 +1.25% |
| 4 | ファーストリテイリング | 68,710 | +860 +1.27% |
| 5 | SMC | 70,570 | +700 +1.00% |
| 6 | santec Holdings | 22,070 | +670 +3.13% |
| 7 | 東京精密 | 18,405 | +650 +3.66% |
| 8 | SCREENホールディングス | 14,530 | +570 +4.08% |
| 9 | シンフォニアテクノロジー | 13,450 | +550 +4.26% |
| 10 | ハピネット | 4,825 | +535 +12.47% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値上がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プロジェクトホールディングス | 1,442 | +300 +26.27% |
+26.27% |
| 2 | Orchestra Holdings | 1,919 | +391 +25.59% |
+26.18% |
| 3 | アクセル | 1,526 | +300 +24.47% |
+24.47% |
| 4 | HYUGA PRIMARY CARE | 2,041 | +400 +24.38% |
+24.38% |
| 5 | アクリート | 700 | +100 +16.67% |
+16.67% |
| 6 | Sharing Innovations | 751 | +100 +15.36% |
+15.36% |
| 7 | ジィ・シィ企画 | 683 | -54 -7.33% |
+12.21% |
| 8 | NaITO | 194 | +15 +8.38% |
+11.73% |
| 9 | akippa | 2,105 | +68 +3.34% |
+9.87% |
| 10 | レイヤード | 3,115 | +504 +19.30% |
+9.57% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値下がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | デジタリフト | 1,345 | -400 -22.92% |
-22.92% |
| 2 | メディシノバ・インク | 292 | -80 -21.51% |
-21.51% |
| 3 | ネクソン | 2,625.5 | -443 -14.42% |
-13.53% |
| 4 | ビジネスコーチ | 607 | -103 -14.51% |
-12.25% |
| 5 | コンピューターマネージメント | 3,050 | -325 -9.63% |
-10.37% |
| 6 | インタースペース | 1,342 | -121 -8.27% |
-10.25% |
| 7 | マリオン | 418 | -45 -9.72% |
-10.15% |
| 8 | リビン・テクノロジーズ | 1,676 | -313 -15.74% |
-10.06% |
| 9 | アスモ | 400 | -35 -8.05% |
-9.20% |
| 10 | エアトリ | 1,358 | -82 -5.69% |
-9.03% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値上がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skyfall | 2,080 | +400 +23.81% |
+20.93% |
| 2 | レントラックス | 2,384 | +388 +19.44% |
+17.79% |
| 3 | 東邦レマック | 485 | +54 +12.53% |
+12.27% |
| 4 | オーウイル | 960 | +80 +9.09% |
+11.24% |
| 5 | ジェイ・イー・ティ | 621 | +62 +11.09% |
+10.89% |
| 6 | and factory | 239 | +20 +9.13% |
+9.63% |
| 7 | レイヤード | 3,115 | +504 +19.30% |
+8.88% |
| 8 | プロパティデータバンク | 1,172 | +102 +9.53% |
+8.62% |
| 9 | QLSホールディングス | 1,035 | +75 +7.81% |
+8.49% |
| 10 | EduLab | 228 | +10 +4.59% |
+8.06% |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値下がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジィ・シィ企画 | 683 | -54 -7.33% |
-17.41% |
| 2 | ホクシン | 118 | -18 -13.24% |
-13.87% |
| 3 | ホーブ | 750 | -98 -11.56% |
-11.56% |
| 4 | ファーストアカウンティング | 818 | -101 -10.99% |
-10.99% |
| 5 | ヴィッツ | 2,278 | -272 -10.67% |
-10.03% |
| 6 | 海帆 | 47 | -1 -2.08% |
-9.62% |
| 7 | ティアフォー | 1,711 | -204 -10.65% |
-9.47% |
| 8 | 日本電技 | 2,203 | -341 -13.40% |
-9.34% |
| 9 | ウェルディッシュ | 136 | -15 -9.93% |
-9.33% |
| 10 | Birdman | 60 | -1 -1.64% |
-9.09% |