株価テクニカル分析
更新日:1/17 PM5:00
銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
1 | Will Smart | 1,347 | +300 +28.65% |
2 | 夢みつけ隊 | 120 | +25 +26.32% |
3 | Sapeet | 3,900 | +700 +21.88% |
4 | テックポイント | 1,760 | +300 +20.55% |
5 | イクヨ | 3,120 | +500 +19.08% |
6 | ラクーンホールディングス | 846 | +118 +16.21% |
7 | メタプラネット | 4,235 | +575 +15.71% |
8 | 共同ピーアール | 869 | +116 +15.41% |
9 | GMOインターネット | 1,138 | +150 +15.18% |
10 | note | 835 | +107 +14.70% |
銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
1 | アストロスケールホールディングス | 594 | -100 -14.41% |
2 | ロゴスホールディングス | 1,239 | -188 -13.17% |
3 | シャノン | 499 | -69 -12.15% |
4 | 津田駒工業 | 386 | -44 -10.23% |
5 | PRISM BioLab | 281 | -32 -10.22% |
6 | visumo | 1,549 | -170 -9.89% |
7 | True Data | 803 | -87 -9.78% |
8 | テクニスコ | 367 | -38 -9.38% |
9 | 大黒屋ホールディングス | 20 | -2 -9.09% |
10 | フライトソリューションズ | 159 | -14 -8.09% |
銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
1 | テックポイント | 1,760 | +300 +20.55% |
2 | イクヨ | 3,120 | +500 +19.08% |
3 | note | 835 | +107 +14.70% |
4 | ラクーンホールディングス | 846 | +118 +16.21% |
5 | ジェイエスエス | 447 | +46 +11.47% |
6 | 夢みつけ隊 | 120 | +25 +26.32% |
7 | アイビー化粧品 | 256 | +15 +6.22% |
8 | パウダーテック | 2,219 | +54 +2.49% |
9 | ネクセラファーマ | 998 | +62 +6.62% |
10 | ヤマダコーポレーション | 4,895 | +95 +1.98% |
銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
1 | アストロスケールホールディングス | 594 | -100 -14.41% |
2 | ロゴスホールディングス | 1,239 | -188 -13.17% |
3 | シャノン | 499 | -69 -12.15% |
4 | タカショー | 422 | -32 -7.05% |
5 | 東京建物 | 2,328 | -153 -6.15% |
6 | ピープル | 517 | -23 -4.26% |
7 | デジタルアーツ | 5,700 | -320 -5.32% |
8 | 幼児活動研究会 | 1,310 | -39 -2.89% |
9 | VRAIN Solution | 1,554 | -126 -7.50% |
10 | エヌアイデイ | 2,389 | -58 -2.37% |
銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
1 | キーエンス | 66,280 | +1,400 +2.16% |
2 | Sapeet | 3,900 | +700 +21.88% |
3 | メタプラネット | 4,235 | +575 +15.71% |
4 | 霞ヶ関キャピタル | 14,300 | +530 +3.85% |
5 | イクヨ | 3,120 | +500 +19.08% |
6 | 木村工機 | 6,870 | +410 +6.35% |
7 | 芝浦メカトロニクス | 8,760 | +310 +3.67% |
8 | テックポイント | 1,760 | +300 +20.55% |
9 | Will Smart | 1,347 | +300 +28.65% |
10 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 4,200 | +270 +6.87% |
銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
1 | 伊勢化学工業 | 27,630 | -2,050 -6.91% |
2 | SHIFT | 20,690 | -500 -2.36% |
3 | 任天堂 | 9,181 | -409 -4.26% |
4 | デジタルアーツ | 5,700 | -320 -5.32% |
5 | LAホールディングス | 5,520 | -300 -5.15% |
6 | 大黒天物産 | 8,390 | -290 -3.34% |
7 | コナミグループ | 13,845 | -280 -1.98% |
8 | santec Holdings | 6,210 | -240 -3.72% |
9 | ディスコ | 44,030 | -230 -0.52% |
10 | クオリプス | 4,700 | -220 -4.47% |
銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値上がり率 | |
---|---|---|---|---|
1 | note | 835 | +107 +14.70% |
+40.80% |
2 | アイビー化粧品 | 256 | +15 +6.22% |
+26.56% |
3 | テックポイント | 1,760 | +300 +20.55% |
+20.55% |
4 | イクヨ | 3,120 | +500 +19.08% |
+19.08% |
5 | ラクーンホールディングス | 846 | +118 +16.21% |
+14.01% |
6 | ジェイエスエス | 447 | +46 +11.47% |
+11.97% |
7 | FRS | 106 | +2 +1.92% |
+9.62% |
8 | EduLab | 263 | +2 +0.77% |
+9.20% |
9 | ジェイホールディングス | 218 | 0 0.00% |
+7.34% |
10 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 154 | +6 +4.05% |
+5.41% |
銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前終値から当始値の値下がり率 | |
---|---|---|---|---|
1 | アストロスケールホールディングス | 594 | -100 -14.41% |
-14.41% |
2 | ロゴスホールディングス | 1,239 | -188 -13.17% |
-12.61% |
3 | ランド | 8 | 0 0.00% |
-12.50% |
4 | Speee | 3,690 | +10 +0.27% |
-7.61% |
5 | シャノン | 499 | -69 -12.15% |
-7.04% |
6 | THE WHY HOW DO COMPANY | 48 | +5 +11.63% |
-6.98% |
7 | visumo | 1,549 | -170 -9.89% |
-6.57% |
8 | True Data | 803 | -87 -9.78% |
-5.06% |
9 | 津田駒工業 | 386 | -44 -10.23% |
-4.65% |
10 | グッドパッチ | 539 | -21 -3.75% |
-4.64% |
銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値上がり率 | |
---|---|---|---|---|
1 | Will Smart | 1,347 | +300 +28.65% |
+30.65% |
2 | 夢みつけ隊 | 120 | +25 +26.32% |
+20.00% |
3 | THE WHY HOW DO COMPANY | 48 | +5 +11.63% |
+20.00% |
4 | Sapeet | 3,900 | +700 +21.88% |
+20.00% |
5 | メタプラネット | 4,235 | +575 +15.71% |
+16.99% |
6 | GMOインターネット | 1,138 | +150 +15.18% |
+15.18% |
7 | 共同ピーアール | 869 | +116 +15.41% |
+14.95% |
8 | ランド | 8 | 0 0.00% |
+14.29% |
9 | リミックスポイント | 412 | +49 +13.50% |
+13.50% |
10 | フィスコ | 141 | +16 +12.80% |
+11.90% |
銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 当始値からの値下がり率 | |
---|---|---|---|---|
1 | note | 835 | +107 +14.70% |
-18.54% |
2 | アイビー化粧品 | 256 | +15 +6.22% |
-16.07% |
3 | 大黒屋ホールディングス | 20 | -2 -9.09% |
-9.09% |
4 | フライトソリューションズ | 159 | -14 -8.09% |
-8.09% |
5 | PRISM BioLab | 281 | -32 -10.22% |
-7.87% |
6 | EduLab | 263 | +2 +0.77% |
-7.72% |
7 | ディー・エヌ・エー | 2,578.5 | -201 -7.23% |
-7.31% |
8 | FRS | 106 | +2 +1.92% |
-7.02% |
9 | ELEMENTS | 551 | -31 -5.33% |
-6.93% |
10 | クリングルファーマ | 1,195 | -95 -7.36% |
-6.86% |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]