- 90.660
- -0.03 (-0.03%)
- 前日終値:91.183
- tweet
- 2024-10-15
為替レンジ | |
---|---|
始 値 | 90.685 |
安 値 | 90.732 |
高 値 | 90.732 |
主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 149.189tweet | 149.211 - 149.3 | -0.08 (-0.06%) | |
ユーロ/円 | 162.493tweet | 162.551 - 162.612 | -0.06 (-0.04%) | |
ユーロ/米ドル | 1.089tweet | 1.0892 - 1.0892 | +0.00 (+0.03%) | |
豪ドル/円 | 99.976tweet | 100.02 - 100.029 | -0.04 (-0.04%) | |
NZドル/円 | 90.660tweet | 90.732 - 90.732 | -0.03 (-0.03%) | |
英ポンド/円 | 195.002tweet | 195.056 - 195.12 | -0.12 (-0.06%) | |
スイスフラン/円 | 172.975tweet | 173.007 - 173.162 | -0.19 (-0.11%) | |
カナダドル/円 | 108.296tweet | 108.34 - 108.328 | -0.03 (-0.02%) | |
香港ドル/円 | 19.210tweet | 19.2077 - 19.228 | +0.01 (+0.05%) | |
英ポンド/米ドル | 1.307tweet | 1.3072 - 1.3071 | +0.00 (+0.01%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.862tweet | 0.8623 - 0.8623 | +0.00 (+0.01%) | |
南アフリカランド/円 | 8.442tweet | 8.477 - 8.456 | -0.00 (-0.01%) | |
豪ドル/米ドル | 0.670tweet | 0.6703 - 0.6704 | -0.00 (-0.03%) | |
NZドル/米ドル | 0.608tweet | 0.6074 - 0.6105 | -0.00 (-0.25%) | |
米ドル/カナダドル | 1.377tweet | 1.3773 - 1.3778 | -0.01 (-0.72%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
6:45
7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前期比)
6:45
7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比)
8:50
8月機械受注(前月比)
8:50
8月機械受注(前年同月比)
15:00
9月消費者物価指数(CPI)(前月比)
15:00
9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
15:00
9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)
15:00
9月小売物価指数(RPI)(前月比)
15:00
9月小売物価指数(RPI)(前年同月比)
20:00
MBA住宅ローン申請指数(前週比)
20:00
8月小売売上高(前年同月比)
21:15
9月住宅着工件数
21:30
9月輸入物価指数(前月比)
21:30
9月輸出物価指数(前月比)
21:30
8月製造業出荷(前月比)