- 7.541
- -0.02 (-0.26%)
- 前日終値:7.553
- tweet
- 2023-01-27
為替レンジ | |
---|---|
始 値 | 7.561 |
安 値 | 7.525 |
高 値 | 7.576 |
主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 129.864tweet | 129.501 - 130.269 | -0.35 (-0.27%) | |
ユーロ/円 | 141.105tweet | 140.823 - 141.799 | -0.69 (-0.49%) | |
ユーロ/米ドル | 1.087tweet | 1.0838 - 1.09 | -0.00 (-0.19%) | |
豪ドル/円 | 92.291tweet | 92.069 - 92.632 | -0.27 (-0.29%) | |
NZドル/円 | 84.274tweet | 84.012 - 84.477 | -0.18 (-0.22%) | |
英ポンド/円 | 161.000tweet | 160.38 - 161.53 | -0.45 (-0.28%) | |
スイスフラン/円 | 140.970tweet | 140.618 - 141.501 | -0.53 (-0.38%) | |
カナダドル/円 | 97.539tweet | 97.229 - 97.72 | -0.14 (-0.14%) | |
香港ドル/円 | 16.585tweet | 16.5372 - 16.6359 | -0.04 (-0.24%) | |
英ポンド/米ドル | 1.240tweet | 1.2346 - 1.2418 | -0.00 (-0.03%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.920tweet | 0.9187 - 0.924 | +0.00 (+0.03%) | |
南アフリカランド/円 | 7.541tweet | 7.525 - 7.576 | -0.02 (-0.26%) | |
豪ドル/米ドル | 0.711tweet | 0.7086 - 0.7132 | -0.00 (-0.15%) | |
NZドル/米ドル | 0.650tweet | 0.6466 - 0.6513 | +0.00 (+0.05%) | |
米ドル/カナダドル | 1.331tweet | 1.3296 - 1.3347 | -0.00 (-0.11%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
6:45
12月貿易収支
19:00
1月経済信頼感
19:00
1月消費者信頼感(確定値)