米ドル/スイスフランチャートでリアルタイム為替情報と経済指標をチェックできる

米ドル/スイスフラン リアルタイム複合チャート

  • 0.914
  • -0.00 (-0.01%)
  • 前日終値:0.914
為替レンジ
始 値 0.912
安 値 0.911
高 値 0.915

米ドル/スイスフラン 日足チャート

米ドル/スイスフラン 関連ニュース

世界の為替相場

主要指数データ 現在値 安値 - 高値 前日比
   米ドル/円 154.275tweet 153.589 - 154.67 -0.34 (-0.22%)
   ユーロ/円 163.997tweet 163.023 - 164.63 -0.54 (-0.33%)
   ユーロ/米ドル 1.063tweet 1.061 - 1.0645 -0.00 (-0.09%)
   豪ドル/円 98.673tweet 97.78 - 99.33 -0.57 (-0.58%)
   NZドル/円 90.678tweet 89.958 - 91.281 -0.59 (-0.64%)
   英ポンド/円 191.476tweet 190.306 - 191.492 +0.62 (+0.32%)
   スイスフラン/円 169.909tweet 169.317 - 170.723 +0.48 (+0.28%)
   カナダドル/円 111.695tweet 111.023 - 111.695 +0.43 (+0.39%)
   香港ドル/円 19.614tweet 19.5066 - 19.6139 +0.06 (+0.29%)
   英ポンド/米ドル 1.241tweet 1.239 - 1.2439 -0.00 (-0.21%)
   米ドル/スイスフラン 0.914tweet 0.9108 - 0.9148 -0.00 (-0.01%)
   南アフリカランド/円 8.011tweet 7.933 - 8.077 -0.04 (-0.50%)
   豪ドル/米ドル 0.648tweet 0.6461 - 0.6485 +0.00 (+0.22%)
   NZドル/米ドル 0.595tweet 0.5933 - 0.595 +0.00 (+0.12%)
   米ドル/カナダドル 1.376tweet 1.3749 - 1.3785 -0.00 (-0.08%)

[ スポンサードリンク ]

[ スポンサードリンク ]

このページを見た人が次によく見る株式情報

[ スポンサードリンク ]

04月19日(金)の経済指標
  • 8:30  

    3月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比)

  • 8:30  

    3月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)

  • 8:30  

    3月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比)

  • 15:00  

    3月小売売上高(前月比)

  • 15:00  

    3月小売売上高(前年同月比)

  • 15:00  

    3月小売売上高(除自動車)(前月比)

  • 15:00  

    3月小売売上高(除自動車)(前年同月比)

経済指標情報

ピックアップ