- 0.811
- -0.01 (-1.11%)
- 前日終値:0.819
- tweet
- 2025-06-12
為替レンジ | |
---|---|
始 値 | 0.820 |
安 値 | 0.810 |
高 値 | 0.820 |
主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 143.563tweet | 143.187 - 144.567 | -0.94 (-0.65%) | |
ユーロ/円 | 166.302tweet | 165.5 - 166.75 | +0.36 (+0.22%) | |
ユーロ/米ドル | 1.158tweet | 1.1486 - 1.1632 | +0.01 (+0.90%) | |
豪ドル/円 | 93.712tweet | 93.244 - 93.981 | -0.24 (-0.26%) | |
NZドル/円 | 87.056tweet | 86.519 - 87.236 | +0.00 (+0.00%) | |
英ポンド/円 | 195.433tweet | 194.719 - 195.888 | -0.29 (-0.15%) | |
スイスフラン/円 | 177.022tweet | 175.887 - 177.094 | +1.00 (+0.57%) | |
カナダドル/円 | 105.512tweet | 105.137 - 105.731 | -0.16 (-0.15%) | |
香港ドル/円 | 18.281tweet | 18.2437 - 18.4214 | -0.76 (-4.14%) | |
英ポンド/米ドル | 1.361tweet | 1.3524 - 1.3623 | +0.01 (+0.52%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.811tweet | 0.8103 - 0.8203 | -0.01 (-1.11%) | |
南アフリカランド/円 | 8.071tweet | 8.026 - 8.156 | -0.07 (-0.82%) | |
豪ドル/米ドル | 0.653tweet | 0.6478 - 0.6534 | +0.00 (+0.45%) | |
NZドル/米ドル | 0.606tweet | 0.6007 - 0.6071 | +0.00 (+0.70%) | |
米ドル/カナダドル | 1.360tweet | 1.36 - 1.3675 | -0.50 (-36.58%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
13:30
4月鉱工業生産・確報値(前月比)
13:30
4月鉱工業生産・確報値(前年同月比)
13:30
4月設備稼働率(前月比)
13:30
4月第三次産業活動指数(前月比)
18:00
4月鉱工業生産(前月比)
18:00
4月鉱工業生産(前年同月比)
18:00
4月貿易収支(季調済)
18:00
4月貿易収支(季調前)
21:30
4月製造業出荷(前月比)
21:30
4月卸売売上高(前月比)
21:30
1-3月期四半期設備稼働率
23:00
6月ミシガン大学消費者態度指数・速報値