- 0.871
- +0.00 (+0.21%)
- 前日終値:0.869
- tweet
- 2023-12-04
為替レンジ | |
---|---|
始 値 | 0.869 |
安 値 | 0.867 |
高 値 | 0.871 |
主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 146.780tweet | 146.228 - 146.891 | +0.05 (+0.04%) | |
ユーロ/円 | 159.564tweet | 159.112 - 159.811 | -0.06 (-0.04%) | |
ユーロ/米ドル | 1.087tweet | 1.0867 - 1.0895 | -0.00 (-0.03%) | |
豪ドル/円 | 97.739tweet | 97.651 - 97.944 | -0.09 (-0.09%) | |
NZドル/円 | 90.947tweet | 90.845 - 91.076 | +0.07 (+0.08%) | |
英ポンド/円 | 186.132tweet | 185.515 - 186.617 | -0.47 (-0.25%) | |
スイスフラン/円 | 168.569tweet | 168.332 - 168.906 | -0.15 (-0.09%) | |
カナダドル/円 | 108.578tweet | 108.385 - 108.738 | -0.16 (-0.15%) | |
香港ドル/円 | 18.785tweet | 18.7106 - 18.7965 | -0.00 (-0.01%) | |
英ポンド/米ドル | 1.268tweet | 1.2668 - 1.2724 | -0.00 (-0.13%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.871tweet | 0.8666 - 0.8709 | +0.00 (+0.21%) | |
南アフリカランド/円 | 7.870tweet | 7.808 - 7.875 | +0.05 (+0.69%) | |
豪ドル/米ドル | 0.666tweet | 0.6654 - 0.6692 | -0.00 (-0.27%) | |
NZドル/米ドル | 0.620tweet | 0.6194 - 0.6224 | -0.00 (-0.21%) | |
米ドル/カナダドル | 1.352tweet | 1.3475 - 1.3524 | +0.00 (+0.17%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8:50
11月マネタリーベース(前年同月比)
16:00
11月消費者物価指数(CPI)(前月比)
16:00
11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
16:30
11月消費者物価指数(CPI)(前月比)
24:00
10月製造業新規受注(前月比)
23:00
ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言