- 148.492円
- -0.35 (-0.23%)
- 前日終値:148.998
- tweet
- 2021-02-26
為替レンジ | |
---|---|
始 値 | 148.813 |
安 値 | 147.370 |
高 値 | 149.169 |
主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 106.573tweet | 105.85 - 106.691 | +0.39 (+0.37%) | |
ユーロ/円 | 128.634tweet | 128.568 - 129.519 | -0.64 (-0.50%) | |
ユーロ/米ドル | 1.207tweet | 1.2063 - 1.2183 | -0.01 (-0.88%) | |
豪ドル/円 | 82.098tweet | 81.994 - 83.817 | -1.50 (-1.80%) | |
NZドル/円 | 77.034tweet | 76.992 - 78.484 | -1.22 (-1.56%) | |
英ボンド/円 | 148.492tweet | 147.37 - 149.169 | -0.35 (-0.23%) | |
スイスフラン/円 | 117.240tweet | 117.051 - 117.772 | -0.17 (-0.15%) | |
カナダドル/円 | 83.622tweet | 83.537 - 84.425 | -0.67 (-0.80%) | |
香港ドル/円 | 13.738tweet | 13.65 - 13.755 | +0.04 (+0.29%) | |
英ポンド/米ドル | 1.393tweet | 1.3889 - 1.4025 | -0.01 (-0.61%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.909tweet | 0.902 - 0.91 | +0.00 (+0.49%) | |
南アフリカランド/円 | 7.038tweet | 7.025 - 7.155 | -0.01 (-0.07%) | |
豪ドル/米ドル | 0.771tweet | 0.769 - 0.789 | -0.02 (-2.17%) | |
NZドル/米ドル | 0.724tweet | 0.723 - 0.738 | -0.01 (-1.86%) | |
米ドル/カナダドル | 1.274tweet | 1.258 - 1.275 | +0.01 (+1.12%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.