- 1.373
- -0.20 (-14.56%)
- 前日終値:1.374
- tweet
- 2025-07-18
為替レンジ | |
---|---|
始 値 | 1.375 |
安 値 | 1.370 |
高 値 | 1.376 |
主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 148.811tweet | 148.184 - 148.887 | +0.23 (+0.15%) | |
ユーロ/円 | 172.954tweet | 172.279 - 173.113 | +0.72 (+0.42%) | |
ユーロ/米ドル | 1.162tweet | 1.1594 - 1.1672 | +0.00 (+0.28%) | |
豪ドル/円 | 96.805tweet | 96.347 - 96.965 | +0.44 (+0.45%) | |
NZドル/円 | 88.690tweet | 88.098 - 88.807 | +0.61 (+0.70%) | |
英ポンド/円 | 199.542tweet | 199.19 - 199.974 | +0.20 (+0.10%) | |
スイスフラン/円 | 185.663tweet | 184.7 - 185.798 | +0.97 (+0.52%) | |
カナダドル/円 | 108.375tweet | 107.94 - 108.405 | +0.33 (+0.30%) | |
香港ドル/円 | 18.967tweet | 18.8863 - 18.9721 | +0.17 (+0.90%) | |
英ポンド/米ドル | 1.341tweet | 1.3407 - 1.3475 | -0.00 (-0.04%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.802tweet | 0.7986 - 0.8044 | -0.00 (-0.29%) | |
南アフリカランド/円 | 8.400tweet | 8.314 - 8.409 | +0.10 (+1.14%) | |
豪ドル/米ドル | 0.651tweet | 0.6487 - 0.6541 | +0.00 (+0.42%) | |
NZドル/米ドル | 0.597tweet | 0.5933 - 0.599 | +0.00 (+0.69%) | |
米ドル/カナダドル | 1.373tweet | 1.3696 - 1.3755 | -0.20 (-14.56%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
休場
7:45
4-6月期四半期消費者物価(CPI)(前期比)
7:45
4-6月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比)
21:30
6月鉱工業製品価格(前月比)
21:30
6月原料価格指数(前月比)
23:00
6月景気先行指標総合指数(前月比)