- 18.822
- +0.22 (+1.17%)
- 前日終値:18.780
- tweet
- 2025-07-14
為替レンジ | |
---|---|
始 値 | 18.763 |
安 値 | 18.708 |
高 値 | 18.824 |
主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 147.745tweet | 146.851 - 147.765 | +0.53 (+0.36%) | |
ユーロ/円 | 172.378tweet | 171.731 - 172.471 | +0.60 (+0.35%) | |
ユーロ/米ドル | 1.167tweet | 1.1654 - 1.1698 | +0.00 (+0.01%) | |
豪ドル/円 | 96.709tweet | 96.453 - 96.928 | +0.11 (+0.11%) | |
NZドル/円 | 88.239tweet | 87.99 - 88.499 | +0.01 (+0.02%) | |
英ポンド/円 | 198.376tweet | 198.108 - 198.987 | -0.15 (-0.08%) | |
スイスフラン/円 | 185.115tweet | 184.506 - 185.226 | +0.46 (+0.25%) | |
カナダドル/円 | 107.859tweet | 107.339 - 107.913 | +0.48 (+0.45%) | |
香港ドル/円 | 18.822tweet | 18.708 - 18.8238 | +0.22 (+1.17%) | |
英ポンド/米ドル | 1.343tweet | 1.3426 - 1.3504 | -0.01 (-0.40%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.798tweet | 0.7956 - 0.7984 | +0.00 (+0.19%) | |
南アフリカランド/円 | 8.244tweet | 8.191 - 8.252 | +0.05 (+0.65%) | |
豪ドル/米ドル | 0.655tweet | 0.6545 - 0.6588 | -0.00 (-0.23%) | |
NZドル/米ドル | 0.599tweet | 0.5976 - 0.6014 | +0.00 (+0.00%) | |
米ドル/カナダドル | 1.370tweet | 1.367 - 1.3718 | +0.06 (+4.38%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
休場
8:01
6月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比)
9:30
7月ウエストパック消費者信頼感指数
11:00
4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)
11:00
4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)
11:00
6月小売売上高(前年同月比)
11:00
6月鉱工業生産(前年同月比)
18:00
7月ZEW景況感調査
18:00
5月鉱工業生産(前月比)
18:00
5月鉱工業生産(前年同月比)
21:30
6月消費者物価指数(CPI)(前月比)
21:30
6月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
21:30
6月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比)
21:30
6月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)
21:30
7月ニューヨーク連銀製造業景気指数
21:30
6月消費者物価指数(CPI)(前月比)
21:30
6月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
21:30
5月製造業出荷(前月比)
29:00
ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言