ユーロ/円チャートでリアルタイム為替情報と経済指標をチェックできる

ユーロ/円 リアルタイム複合チャート

  • 164.404
  • -0.13 (-0.08%)
  • 前日終値:164.526
為替レンジ
始 値 164.538
安 値 163.023
高 値 164.630

ユーロ/円 日足チャート

ユーロ/円 関連ニュース

世界の為替相場

主要指数データ 現在値 安値 - 高値 前日比
   米ドル/円 154.429tweet 153.589 - 154.67 -0.19 (-0.12%)
   ユーロ/円 164.404tweet 163.023 - 164.63 -0.13 (-0.08%)
   ユーロ/米ドル 1.065tweet 1.061 - 1.0653 +0.00 (+0.06%)
   豪ドル/円 99.054tweet 97.78 - 99.33 -0.19 (-0.20%)
   NZドル/円 90.958tweet 89.958 - 91.281 -0.31 (-0.34%)
   英ポンド/円 191.476tweet 190.306 - 191.492 +0.62 (+0.32%)
   スイスフラン/円 170.076tweet 169.317 - 170.723 +0.65 (+0.38%)
   カナダドル/円 111.695tweet 111.023 - 111.695 +0.43 (+0.39%)
   香港ドル/円 19.614tweet 19.5066 - 19.6139 +0.06 (+0.29%)
   英ポンド/米ドル 1.243tweet 1.239 - 1.2442 +0.00 (+0.01%)
   米ドル/スイスフラン 0.914tweet 0.9108 - 0.9148 -0.00 (-0.01%)
   南アフリカランド/円 8.027tweet 7.933 - 8.077 -0.02 (-0.30%)
   豪ドル/米ドル 0.648tweet 0.6461 - 0.6485 +0.00 (+0.22%)
   NZドル/米ドル 0.595tweet 0.5933 - 0.595 +0.00 (+0.12%)
   米ドル/カナダドル 1.376tweet 1.3749 - 1.3785 -0.00 (-0.08%)

[ スポンサードリンク ]

[ スポンサードリンク ]

このページを見た人が次によく見る株式情報

[ スポンサードリンク ]

04月19日(金)の経済指標
  • 8:30  

    3月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比)

  • 8:30  

    3月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)

  • 8:30  

    3月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比)

  • 15:00  

    3月小売売上高(前月比)

  • 15:00  

    3月小売売上高(前年同月比)

  • 15:00  

    3月小売売上高(除自動車)(前月比)

  • 15:00  

    3月小売売上高(除自動車)(前年同月比)

経済指標情報

ピックアップ