- 130.339円
- +0.17 (+0.13%)
- 前日終値:130.181
- tweet
- 2021-04-20
為替レンジ | |
---|---|
始 値 | 130.165 |
安 値 | 130.065 |
高 値 | 130.402 |
主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 108.231tweet | 107.975 - 108.26 | +0.10 (+0.10%) | |
ユーロ/円 | 130.339tweet | 130.065 - 130.402 | +0.17 (+0.13%) | |
ユーロ/米ドル | 1.204tweet | 1.2035 - 1.2047 | +0.00 (+0.04%) | |
豪ドル/円 | 84.146tweet | 83.885 - 84.213 | +0.23 (+0.27%) | |
NZドル/円 | 77.889tweet | 77.617 - 77.954 | +0.23 (+0.30%) | |
英ボンド/円 | 151.380tweet | 151.059 - 151.41 | +0.17 (+0.11%) | |
スイスフラン/円 | 118.218tweet | 118.041 - 118.265 | +0.05 (+0.04%) | |
カナダドル/円 | 86.451tweet | 86.215 - 86.507 | +0.15 (+0.18%) | |
香港ドル/円 | 13.935tweet | 13.9 - 13.937 | +0.01 (+0.07%) | |
英ポンド/米ドル | 1.399tweet | 1.3976 - 1.3994 | +0.00 (+0.03%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.915tweet | 0.914 - 0.916 | +0.00 (+0.05%) | |
南アフリカランド/円 | 7.603tweet | 7.61 - 7.611 | +0.03 (+0.41%) | |
豪ドル/米ドル | 0.778tweet | 0.776 - 0.778 | +0.00 (+0.26%) | |
NZドル/米ドル | 0.720tweet | 0.718 - 0.72 | +0.00 (+0.24%) | |
米ドル/カナダドル | 1.252tweet | 1.251 - 1.253 | -0.00 (-0.10%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10:30
豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表
13:30
2月第三次産業活動指数(前月比)
15:00
3月失業保険申請件数
15:00
3月失業率
15:00
2月失業率(ILO方式)